Dimensiune | Indicele de încărcare/ viteză | Status | Pret | ||
13 | 305/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 758 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 445 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 91 (615kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 478 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 673 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 695 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 720 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 776 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 789 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 846 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 902 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 92 (630kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 933 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 964 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 964 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 979 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 195 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 237 MDL/un | + - In coș |
13 | 205/ | 89 (580kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 276 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 91 (615kg)/W (270 km/h) | În stoc | 3 322 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 322 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 347 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 350 MDL/un | + - In coș |
13 | 205/ | 88 (560kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 407 MDL/un | + - In coș |
13 | 205/ | 88 (560kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 407 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 415 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 452 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 535 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 582 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 89 (580kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 612 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 641 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 654 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 714 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 729 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 776 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 804 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100 (800kg)/W (270 km/h) | În stoc | 3 804 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 806 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 817 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 890 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 893 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 905 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100/97/Y (300 km/h) | În stoc | 3 913 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 022 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 022 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 050 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 102 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 102 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 132 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 142 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 156 MDL/un | + - In coș |
13 | 205/ | 86 (530kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 169 MDL/un | + - In coș |
13 | 205/ | 86 (530kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 169 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 192 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 198 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 111 (1090kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 222 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 226 MDL/un | + - In coș |
13 | 205/ | 86 (530kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 227 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 246 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 107 (975kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 248 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 99 (775kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 256 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 256 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 88 (560kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 256 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 94 (670kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 256 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 281 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 286 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 286 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 344 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 389 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 401 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 401 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 401 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 403 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 403 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 403 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 404 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 415 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 422 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 431 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 431 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 472 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 480 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 491 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 491 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 491 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 579 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 581 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 581 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 87 (545kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 585 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 88 (560kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 587 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 608 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 610 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 610 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 610 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 618 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 637 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 637 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 669 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 107 (975kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 669 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 110 (1060kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 674 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 93 (650kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 698 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 698 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 698 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 698 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 726 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 726 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 730 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 744 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 88 (560kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 757 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 769 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 94 (670kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 792 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 882 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 87 (545kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 4 972 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 061 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 061 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 109 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 109 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 209 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 211 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 224 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 226 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 261 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 261 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 275 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 101/99/Y (300 km/h) | În stoc | 5 278 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 284 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 295 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 296 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 296 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 296 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 110 (1060kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 300 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 314 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 100 (800kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 314 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 107 (975kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 317 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 107 (975kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 317 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 323 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 330 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 343 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 343 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 343 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 343 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 351 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 361 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 361 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 101 (825kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 371 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 371 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 96 (710kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 372 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 373 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 100 (800kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 385 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 401 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 402 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 402 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 95 (690kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 415 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 420 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 450 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 450 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 458 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 460 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 475 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 493 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 495 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 96 (710kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 505 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 516 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 535 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 540 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 564 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 569 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 569 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 573 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 573 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 577 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 593 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 595 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 609 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 90 (600kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 617 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 96 (710kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 629 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 105 (925kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 636 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 661 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 665 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 665 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 96 (710kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 665 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 665 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 665 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 665 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 691 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 110 (1060kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 694 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 713 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 714 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 719 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 104 (900kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 724 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 724 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 724 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 733 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 735 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 755 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 756 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 95 (690kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 773 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 100 (800kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 773 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 96 (710kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 779 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 110 (1060kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 808 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 100 (800kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 828 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 833 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 96 (710kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 851 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 863 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 883 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 103 (875kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 889 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 103 (875kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 889 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 923 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 965 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 970 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 107 (975kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 970 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 980 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 982 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 988 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 5 993 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 109 (1030kg)/W (270 km/h) | În stoc | 6 010 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 012 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 017 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 107 (975kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 042 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 110 (1060kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 042 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 046 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 048 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 057 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 102 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 102 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 137 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 101 (825kg)/V (240 km/h) | În stoc | 6 161 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 163 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 168 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 181 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 88 (560kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 254 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 254 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 108 (1000kg)/W (270 km/h) | În stoc | 6 254 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 254 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 273 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/W (270 km/h) | În stoc | 6 285 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/W (270 km/h) | În stoc | 6 285 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 354 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 110 (1060kg)/W (270 km/h) | În stoc | 6 371 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 380 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 403 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 403 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 430 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 430 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 433 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 6 433 MDL/un | + - In coș |
13 | 285/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 463 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 110 (1060kg)/H (210 km/h) | În stoc | 6 463 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 113 (1150kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 488 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 102 (850kg)/V (240 km/h) | În stoc | 6 492 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 102 (850kg)/V (240 km/h) | În stoc | 6 492 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 493 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 497 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 106 (950kg)/W (270 km/h) | În stoc | 6 500 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 501 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 107 (975kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 501 MDL/un | + - In coș |
13 | 285/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 518 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 522 MDL/un | + - In coș |
13 | 285/ | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 528 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 552 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 90 (600kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 561 MDL/un | + - In coș |
13 | 285/ | 112 (1120kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 561 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 561 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 561 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 110 (1060kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 561 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 561 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 618 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 107 (975kg)/W (270 km/h) | În stoc | 6 683 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 791 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 111 (1090kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 821 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 836 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 836 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 857 MDL/un | + - In coș |
13 | 295/ | 107 (975kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 866 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 99 (775kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 897 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 928 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 958 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 6 988 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 7 018 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 7 018 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 104 (900kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 7 018 MDL/un | + - In coș |
13 | 285/ | 109 (1030kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 7 079 MDL/un | + - In coș |
