Dimensiune | Indicele de încărcare/ viteză | Status | Pret | ||
R14C | 185/80 | 102 (850kg)/Q (160 km/h) | În stoc | 1 891 MDL/un | + - In coș |
R14C | 165/70 | 89 (580kg)/R (170 km/h) | În stoc | 1 905 MDL/un | + - In coș |
R15C | 195/70 | 104 (900kg)/R (170 km/h) | În stoc | 1 955 MDL/un | + - In coș |
R14C | 195/80 | 106 (950kg)/Q (160 km/h) | În stoc | 2 065 MDL/un | + - In coș |
R16C | 195/60 | 99 (775kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 217 MDL/un | + - In coș |
R16C | 195/75 | 110 (1060kg)/R (170 km/h) | În stoc | 2 246 MDL/un | + - In coș |
R16C | 195/75 | 107 (975kg)/R (170 km/h) | În stoc | 2 258 MDL/un | + - In coș |
R15C | 215/70 | 109 (1030kg)/R (170 km/h) | În stoc | 2 269 MDL/un | + - In coș |
R15C | 205/70 | 106 (950kg)/R (170 km/h) | În stoc | 2 324 MDL/un | + - In coș |
R16C | 195/65 | 104 (900kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 332 MDL/un | + - In coș |
R15C | 205/65 | 102 (850kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 378 MDL/un | + - In coș |
R16C | 205/75 | 110 (1060kg)/R (170 km/h) | În stoc | 2 610 MDL/un | + - In coș |
R15C | 225/70 | 112 (1120kg)/R (170 km/h) | În stoc | 2 712 MDL/un | + - In coș |
R16C | 205/65 | 107 (975kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 790 MDL/un | + - In coș |
R16C | 215/65 | 109 (1030kg)/R (170 km/h) | În stoc | 2 883 MDL/un | + - In coș |
R16C | 215/75 | 116 (1250kg)/R (170 km/h) | În stoc | 2 987 MDL/un | + - In coș |
R16C | 225/65 | 112 (1120kg)/R (170 km/h) | În stoc | 3 165 MDL/un | + - In coș |
R17C | 215/60 | 104 (900kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 173 MDL/un | + - In coș |
R17C | 225/55 | 109 (1030kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 211 MDL/un | + - In coș |
R16C | 235/65 | 115 (1215kg)/R (170 km/h) | În stoc | 3 611 MDL/un | + - In coș |
R16C | 225/75 | 121 (1450kg)/R (170 km/h) | În stoc | 3 802 MDL/un | + - In coș |
R16C | 235/85 | 120 (1400kg)/R (170 km/h) | În stoc | 3 807 MDL/un | + - In coș |
Cum alegi cele mai bune anvelope pentru iarnă?
Te-ai gândit vreodată ce înseamnă să conduci în siguranță iarna? ☔️ O alegere greșită a anvelopelor poate transforma un drum obișnuit într-o adevărată aventură periculoasă. De aceea, astăzi îți prezentăm Anvelopele Kumho PorTran Winter CW51, soluția perfectă pentru a face față condițiilor dificile de iarnă. Citește până la final și descoperă cum poți să călătorești cu încredere în fiecare zi!
Ce sunt Anvelopele Kumho PorTran Winter CW51?
Anvelopele Kumho PorTran Winter CW51 sunt proiectate special pentru a oferi aderență excelentă pe gheață și zăpadă. Aceste anvelope dispun de tehnologia avansată care îmbunătățește tracțiunea și stabilizează vehiculul în condiții de iarnă, oferindu-ți astfel o experiență de condus lipsită de griji. 🌨️ De exemplu, dacă ești o persoană care își duce copiii la școală sau pur și simplu călătorești frecvent în oraș, Kumho te va ajuta să ajungi în siguranță, chiar și pe cele mai dificile drumuri.
De ce să alegi Anvelopele Kumho PorTran Winter CW51?
- ✅ Aderență remarcabilă în condiții de iarnă.
- ✅ Durabilitate crescută, ce îți va salva bugetul.
- ✅ Tehnologie avansată pentru un confort maxim la condus.
Studiile arată că anvelopele de iarnă pot reduce distanța de frânare cu până la 30% comparativ cu cele de vară. Asta înseamnă că alegerea corectă a anvelopelor nu doar că îți oferă siguranță, ci îți poate salva viața! 🚗💨
Experiențele clienților
Clienții care au ales Anvelopele Kumho PorTran Winter CW51 au fost extrem de mulțumiți de performanța acestora în condiții extreme. Iată câteva recenzii:
- Maria, 37 de ani:"Am fost impresionată de modul în care anvelopele au gestionat zăpada pe drum. M-am simțit în siguranță, chiar și în condiții dificile!"
- Ion, 45 de ani:"Nu credeam că o anvelopă poate face o diferență atât de mare! Recomand cu încredere Kumho!"
- Alin, 29 de ani:"Un drum de 100 km a fost floare la ureche, datorită acestor anvelope. Mă simt protejat!"
Specificații tehnice
Caracteristici | Detalii |
---|---|
Tip | Anvelope de iarnă |
Dimensiune | Predefinite |
Aderență | Excelentă pe gheață și zăpadă |
Confort | Foarte confortabile la rulare |
Durabilitate | Extrem de rezistente |
Tehnologie | Tecnică avansată de rulare |
Preț | Competitiv |
Concluzie: Fă-ți iarna mai ușoară!
Cu Anvelopele Kumho PorTran Winter CW51, vei putea să te bucuri de fiecare drum, fie că ești în drumul spre muncă sau în aventuri de week-end. Nu mai aștepta! Sună acum la magazinul nostru sau vizitează-ne pentru a alege cele mai potrivite anvelope iarna aceasta! 📞🌟
Întrebări frecvente
- Cine poate beneficia de Anvelopele Kumho PorTran Winter CW51? Oricine conduce iarna, de la tineri la seniori.
- Ce avantaje oferă aceste anvelope? Aderență excelentă și confort sporit în condiții de iarnă.
- Când ar trebui să-mi schimb anvelopele? Ideal înainte de sosirea iernii.
- Unde pot achiziționa aceste anvelope? La autoshina.md, unde îți oferim cea mai bună selecție!
- De ce să aleg Kumho? Datorită tehnologiei avansate și a feedback-ului pozitiv de la clienți.
- Cum pot să le compar cu alte mărci? Poți consulta recenziile noastre și datele tehnice!
- Cât costă Anvelopele Kumho PorTran Winter CW51? Prețul este accesibil și competitiv!