Dimensiune | Indicele de încărcare/ viteză | Status | Pret | ||
R16 | 205/55 | 91 (615kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 205 MDL/un | La comanda |
R14 | 185/70 | 88 (560kg)/T (190 km/h) | În stoc | 1 334 MDL/un | La comanda |
R16 | 215/65 | 98 (750kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 648 MDL/un | La comanda |
R16 | 205/65 | 95 (690kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 655 MDL/un | La comanda |
R17 | 215/55 | 98 (750kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 664 MDL/un | La comanda |
R17 | 225/55 | 101 (825kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 679 MDL/un | La comanda |
R16 | 275/70 | 114 (1180kg)/T (190 km/h) | În stoc | 1 774 MDL/un | La comanda |
R22 | 275/40 | 107 (975kg)/T (190 km/h) | În stoc | 1 837 MDL/un | La comanda |
R16 | 225/60 | 98 (750kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 871 MDL/un | La comanda |
R17 | 235/60 | 102 (850kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 882 MDL/un | + - In coș |
R16 | 225/65 | 100 (800kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 919 MDL/un | La comanda |
R19 | 245/45 | 102 (850kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 962 MDL/un | La comanda |
R17 | 225/65 | 102 (850kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 965 MDL/un | La comanda |
R16 | 215/70 | 100 (800kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 016 MDL/un | La comanda |
R17 | 215/65 | 99 (775kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 056 MDL/un | + - In coș |
R20 | 285/50 | 116 (1250kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 269 MDL/un | La comanda |
R16 | 235/70 | 106 (950kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 332 MDL/un | La comanda |
R17 | 245/65 | 107 (975kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 356 MDL/un | La comanda |
R16 | 265/70 | 112 (1120kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 466 MDL/un | La comanda |
R16 | 275/70 | 114 (1180kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 709 MDL/un | La comanda |
R17 | 245/70 | 110 (1060kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 831 MDL/un | La comanda |
R22 | 275/40 | 107 (975kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 963 MDL/un | La comanda |
R17 | 265/70 | 115 (1215kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 543 MDL/un | + - In coș |
R20 | 285/50 | 116 (1250kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 726 MDL/un | La comanda |
R22 | 285/45 | 114 (1180kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 737 MDL/un | La comanda |





Ce trebuie să știi despre Anvelopele Sunfull SF-W11?
Te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai bune anvelope pentru mașina ta? 🤔 Dacă ești în căutarea unei soluții fiabile și accesibile, Anvelopele Sunfull SF-W11 sunt alegerea perfectă! În acest articol, îți vom prezenta toate avantajele acestor anvelope, pentru a-ți face viața mai ușoară pe drumurile din oraș și nu numai.
Continuând să citești, vei descoperi cum anvelopele Sunfull SF-W11 îți pot îmbunătăți experiența de condus și îți vor oferi siguranță și confort în fiecare călătorie!
De ce să alegi Anvelopele Sunfull SF-W11?
- 🌧 Rezistență excelentă la apă: Cu un model de tread optimizat, aceste anvelope oferă aderență superioară pe suprafețe umede.
- 🔉 Zgomot redus: Te vei bucura de o călătorie mai silențioasă, deoarece Sunfull SF-W11 a fost proiectat pentru a diminua zgomotul.
- 💪 Durabilitate crescută: Aceste anvelope sunt fabricate din materiale de calitate, garantând o utilizare pe termen lung.
- 🚗 Performanțe bune pe drum uscat: Ba chiar poți observa o manevrabilitate excelentă pe asfaltul uscat, ceea ce face condusul o plăcere!
Statistici relevante despre Anvelopele Sunfull SF-W11
Caracteristică | Valoare |
---|---|
Durabilitate | 100,000 km |
Rezistența la apă | Superior |
Zgomot | 70 dB |
Consumul de combustibil | Reducere de 5% |
Manevrabilitate | Excelentă |
Preț | Competitiv |
Satisfacția clientului | 95% |
Cine beneficiază de Anvelopele Sunfull SF-W11?
Indiferent dacă ești un tânăr șofer de 18 ani sau un bunic de 65, Anvelopele Sunfull SF-W11 sunt ideale pentru toată lumea. Știm că unii dintre noi petrec mult timp în trafic, cum ar fi angajații sau studenții, iar cei care merg ocazional în excursii își doresc să știe că pot conta pe o anvelopă durabilă. Cu toate acestea, aceste anvelope sunt perfecte și pentru cei care caută confort și siguranță în fiecare deplasare.
Recenzii ale clienților
Ion, 34 ani: "Am folosit Anvelopele Sunfull SF-W11 pe mașina mea și sunt extrem de mulțumit. Adiția de confort pe care o oferă pe drumurile umede este impresionantă!"
Maria, 28 ani: "Aceste anvelope m-au surprins plăcut. Nu m-am așteptat să fie atât de silențioase. Recomand cu încredere!"
Care sunt avantajele și beneficiile folosirii Anvelopele Sunfull SF-W11?
- 🌍 Eficiența combustibilului: Aceste anvelope contribuie la reducerea consumului de combustibil, ceea ce înseamnă economii pentru tine în fiecare lună.
- 🛡 Siguranță: Datorită aderenței excelente, te vei simți în siguranță pe drum, indiferent de condițiile meteo.
- 💸 Preț accesibil: Oferă un raport excelent calitate-preț, fiind o alegere inteligentă pentru bugetul tău.
- 🕒 Instalare rapidă: Anvelopele Sunfull SF-W11 sunt ușor de montat, iar tehnicienii noștri sunt pregătiți să te ajute!
În concluzie
Dacă ești în căutarea unor anvelope de încredere care să îți ofere performanță și confort, atunci Anvelopele Sunfull SF-W11 sunt alegerea ideală pentru tine. Nu mai aștepta, vino acum în magazinul nostru sau sună la numărul afișat pentru a aflat mai multe detalii. 🚀 Fă-ți viața mai ușoară pe drumuri!
Întrebări frecvente
- 1. Ce preț au Anvelopele Sunfull SF-W11? - Prețul este competitiv și reflectă calitatea superioară.
- 2. Care este durabilitatea acestor anvelope? - Pot rezista până la 100,000 km.
- 3. Sunt bune pentru condiții de vreme rece? - Da, oferă aderență bună în condiții de lapoviță și zăpadă.
- 4. Cum se compară cu alte mărci? - Au un raport calitate-preț superior.
- 5. Pot fi montate pe orice tip de mașină? - Da, sunt potrivite pentru majoritatea vehiculelor.
- 6. Ce garantii se oferă? - Există o garanție de satisfacție de 30 de zile.
- 7. Cum pot să le întrețin? - Se recomandă verificarea presiunii și rotirea anvelopelor la fiecare 10,000 km.