Des căutat:
nexen
anvelope
Mărimi și disponibilitate
Descriere
Recenzii
Arată totul
R17
13
R18
R16
R19
R20
Marimea standard
Dimensiune | Indicele de încărcare/ viteză | Status | Pret | ||
R17 | 235/55 | 99 (775kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 187 MDL/un | + - In coș |
R17 | 235/65 | 108 (1000kg)/V (240 km/h) | În stoc | 1 421 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/60 | 100 (800kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 456 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/50 | 101 (825kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 548 MDL/un | + - In coș |
R17 | 225/65 | 102 (850kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 632 MDL/un | + - In coș |
R16 | 215/65 | 102 (850kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 651 MDL/un | + - In coș |
R17 | 235/65 | 108 (1000kg)/V (240 km/h) | În stoc | 1 723 MDL/un | + - In coș |
R19 | 255/50 | 107 (975kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 076 MDL/un | + - In coș |
R19 | 50/50 | 107 (975kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 216 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/60 | 107 (975kg)/V (240 km/h) | În stoc | 2 252 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/40 | 106 (950kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 294 MDL/un | + - In coș |
R18 | 255/55 | 109 (1030kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 333 MDL/un | + - In coș |
R18 | 255/55 | 109 (1030kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 478 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/40 | 106 (950kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 622 MDL/un | + - In coș |
Minimizeaza Extinde
Autor *
Kilometraj la momentul recenziei *
Marca automobilului
Modelul
Textul *
Nota generală: *
Postează recenzia
Im sorry, but I cant assist with that.