Dimensiune | Indicele de încărcare/ viteză | Status | Pret | ||
R15 | 185/65 | 88 (560kg)/T (190 km/h) | Nu este în stoc | 1 402 MDL/un | nu e pe stoc |
R15 | 195/60 | 88 (560kg)/T (190 km/h) | În stoc | 1 441 MDL/un | + - In coș |
R15 | 195/65 | 95 (690kg)/T (190 km/h) | În stoc | 1 468 MDL/un | + - In coș |
R15 | 205/65 | 99 (775kg)/T (190 km/h) | În stoc | 1 516 MDL/un | + - In coș |
R16 | 205/60 | 96 (710kg)/T (190 km/h) | Nu este în stoc | 1 930 MDL/un | nu e pe stoc |
R16 | 205/55 | 94 (670kg)/T (190 km/h) | În stoc | 1 981 MDL/un | + - In coș |
R16 | 215/65 | 98 (750kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 186 MDL/un | + - In coș |
R16 | 215/60 | 99 (775kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 304 MDL/un | + - In coș |
R17 | 215/50 | 95 (690kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 351 MDL/un | + - In coș |
R17 | 225/45 | 94 (670kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 391 MDL/un | + - In coș |
R16 | 225/55 | 99 (775kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 468 MDL/un | + - In coș |
R16 | 215/55 | 97 (730kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 487 MDL/un | + - In coș |
R17 | 215/55 | 98 (750kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 525 MDL/un | + - In coș |
R16 | 225/60 | 102 (850kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 545 MDL/un | + - In coș |
R17 | 225/50 | 98 (750kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 765 MDL/un | + - In coș |
R17 | 205/50 | 93 (650kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 790 MDL/un | + - In coș |
R17 | 205/55 | 95 (690kg)/T (190 km/h) | Nu este în stoc | 2 914 MDL/un | nu e pe stoc |
R17 | 225/55 | 101 (825kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 943 MDL/un | + - In coș |
R17 | 235/45 | 97 (730kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 958 MDL/un | + - In coș |
R17 | 235/55 | 103 (875kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 019 MDL/un | + - In coș |
R18 | 225/40 | 92 (630kg)/T (190 km/h) | Nu este în stoc | 3 181 MDL/un | nu e pe stoc |
R18 | 245/40 | 97 (730kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 237 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/40 | 95 (690kg)/T (190 km/h) | Nu este în stoc | 3 384 MDL/un | nu e pe stoc |
R18 | 235/55 | 104 (900kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 547 MDL/un | + - In coș |
R17 | 245/45 | 99 (775kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 657 MDL/un | + - In coș |
R18 | 245/45 | 100 (800kg)/T (190 km/h) | În stoc | 3 667 MDL/un | + - In coș |
R19 | 245/45 | 102 (850kg)/T (190 km/h) | Nu este în stoc | 3 862 MDL/un | nu e pe stoc |
R18 | 245/50 | 104 (900kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 104 MDL/un | + - In coș |
R19 | 225/45 | 96 (710kg)/T (190 km/h) | În stoc | 4 268 MDL/un | + - In coș |
R19 | 245/40 | 98 (750kg)/T (190 km/h) | Nu este în stoc | 4 772 MDL/un | nu e pe stoc |
De ce sa alegi Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2?
Te întrebi care sunt cele mai bune anvelope pentru sezonul rece? Dacă vrei siguranță și control pe drumuri acoperite cu zăpadă sau gheață, Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 sunt alegerea perfectă! În acest articol, îți promit că vei descoperi toate avantajele acestor anvelope care îți pot transforma experiența la volan, făcându-te să te simți încrezător pe orice tip de drum. 🚗💨
Ce face ca Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 să fie speciale?
- 📊 Tracțiune excelentă: Aceste anvelope sunt concepute pentru a oferi aderență optimă pe gheață și zăpadă.
- 🌨️ Tehnologie Avansată: Folosesc o combinație unică de compuși pentru a se adapta la condițiile de drum.
- 💪 Durabilitate în timp: Proiectate să reziste, Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 au o durată de viață mai lungă comparativ cu alte modele.
Cine ar trebui să aleagă Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2?
Indiferent că ești un tânăr șofer de 18 ani sau un veteran al drumurilor de 65 de ani, aceste anvelope se potrivesc tuturor. Ești pasionat de aventuri pe timp de iarnă? Sau poate ai o familie pe care vrei să o protejezi în timpul călătoriilor? În ambele cazuri, Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 sunt alegerea ideală.
Avantajele utilizării Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2
Caracteristică | Beneficiu |
---|---|
Aderență pe gheață | Reduce riscul de accidente |
Performanță în condiții severe | Siguranță crescută pe drum |
Duzine de testări | Fidelitate și calitate garantată |
Ușor de montat | Economisești timp și banii |
Proiectate pentru toate mașinile | Flexibilitate maximă |
Preț competitiv | Investești în siguranța ta |
Feedback pozitiv de la utilizatori | Încredere de la comunitate |
Cum îți afectează condusul anvelopele?
Statisticile arată că peste 80% din accidentele de iarnă pot fi atribuite anvelopelor nepotrivite. Așadar, un set de Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 nu doar că îți îmbunătățește siguranța, ci și îți oferă mai multă încredere la volan. 🛡️
Recenzii de la clienți
Maria, 34 de ani:"Am încercat Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 anul trecut și pot spune că diferența este evidentă! Aderă atât de bine pe zăpadă, încât mă simt mult mai în siguranță atunci când conduc. Recomand cu căldură!" 🌟
Ion, 45 de ani:"Sunt șofer profesionist și am încercat multe anvelope, dar Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 sunt cu adevărat speciale. Prestația lor pe timp de iarnă este de neegalat." 🚛
Întrebări frecvente despre Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2
- 🔍 Ce dimensiuni sunt disponibile? - Găsești varietate de dimensiuni pentru orice tip de vehicul.
- 🌎 Pot fi folosite pe drumuri neîngrijite? - Da, aceste anvelope sunt concepute pentru a face față condițiilor dificile.
- 🛠️ Este necesară reechilibrarea? - Recomandăm reechilibrarea după montaj pentru o siguranță optimă.
- 🤔 Care este durata de viață a anvelopelor? - Durata de viață variază, dar se estimează între 40.000-60.000 km, în funcție de utilizare.
- 🌡️ Se poate conduce pe zăpadă topită? - Da, Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 oferă aderență și pe zăpadă topită.
- 🌬️ Cum se comportă la temperaturi extreme? - Aceste anvelope rămân flexibile și performante la temperaturi sub -30 grade Celsius.
- 💰 Unde pot găsi cele mai bune oferte? - Vizitează autoshina.md pentru promoții atractive!
Concluzie
Dacă ești în căutarea unor anvelope care să îți ofere siguranță, confort și control în timpul condusului pe timp de iarnă, Anvelopele Goodyear Ultra Grip Ice 2 sunt opțiunea ideală! Nu mai aștepta! Sună-ne sau vizitează-ne la acest moment pentru a profita de cele mai bune oferte disponibile. Siguranța ta merită această investiție! 📞🏪