Dimensiune | Indicele de încărcare/ viteză | Status | Pret | ||
R16 | 215/70 | 100 (800kg)/H (210 km/h) | Nu este în stoc | 2 693 MDL/un | nu e pe stoc |
R17 | 235/65 | 108 (1000kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 772 MDL/un | + - In coș |
R18 | 225/55 | 98 (750kg)/V (240 km/h) | Nu este în stoc | 2 856 MDL/un | nu e pe stoc |
R18 | 225/60 | 100 (800kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 991 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/60 | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 053 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 99 (775kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 135 MDL/un | + - In coș |
R16 | 215/60 | 99 (775kg)/H (210 km/h) | Nu este în stoc | 3 143 MDL/un | nu e pe stoc |
13 | 235/ | 108 (1000kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 157 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 96 (710kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 165 MDL/un | + - In coș |
R17 | 265/65 | 112 (1120kg)/H (210 km/h) | Nu este în stoc | 3 181 MDL/un | nu e pe stoc |
13 | 215/ | 98 (750kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 214 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 98 (750kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 214 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 96 (710kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 228 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 96 (710kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 228 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 108 (1000kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 245 MDL/un | + - In coș |
R17 | 235/60 | 102 (850kg)/V (240 km/h) | Nu este în stoc | 3 255 MDL/un | nu e pe stoc |
13 | 225/ | 102 (850kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 297 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 297 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 104 (900kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 315 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 100 (800kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 325 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 96 (710kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 343 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 360 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 98 (750kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 412 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 100 (800kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 419 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 108 (1000kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 443 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 98 (750kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 470 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 112 (1120kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 547 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 99 (775kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 582 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 106 (950kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 596 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 99 (775kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 599 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 99 (775kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 616 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 100 (800kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 630 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 100 (800kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 633 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 109 (1030kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 651 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 106 (950kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 668 MDL/un | + - In coș |
R18 | 245/60 | 105 (925kg)/H (210 km/h) | Nu este în stoc | 3 717 MDL/un | nu e pe stoc |
13 | 225/ | 99 (775kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 779 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 779 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 102 (850kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 789 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 105 (925kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 807 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 99 (775kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 848 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 112 (1120kg)/H (210 km/h) | În stoc | 4 004 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 114 (1180kg)/H (210 km/h) | În stoc | 4 046 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 105 (925kg)/H (210 km/h) | În stoc | 4 063 MDL/un | + - In coș |
R20 | 245/45 | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 656 MDL/un | + - In coș |
13 | 285/ | 116 (1250kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 867 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/55 | 117 (1285kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 994 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 115 (1215kg)/H (210 km/h) | În stoc | 6 389 MDL/un | + - In coș |
R21 | 275/50 | 113 (1150kg)/V (240 km/h) | Nu este în stoc | 6 566 MDL/un | nu e pe stoc |
13 | 275/ | 113 (1150kg)/V (240 km/h) | În stoc | 6 950 MDL/un | + - In coș |
13 | 265/ | 111 (1090kg)/V (240 km/h) | În stoc | 6 958 MDL/un | + - In coș |
13 | 285/ | 114 (1180kg)/H (210 km/h) | În stoc | 7 194 MDL/un | + - In coș |
Cum aleg Anvelopele Goodyear EfficientGrip 2 SUV?
Te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai bune anvelope pentru SUV-ul tău? 🤔 Dacă da, te afli în locul perfect! Anvelopele Goodyear EfficientGrip 2 SUV sunt soluția ideală pentru a te bucura de o experiență de condus sigură, confortabilă și eficientă. Continuă să citești pentru a descoperi ce avantaje îți oferă aceste anvelope și cum îți pot transforma călătoriile!
De ce să alegi Anvelopele Goodyear EfficientGrip 2 SUV?
- 🔒 Securitate: Cu aderență excelentă pe suprafețe umede, anvelopele Goodyear EfficientGrip 2 SUV îți asigură siguranța atât în oraș, cât și pe drumuri de țară.
- 🌍 Eficiență: Aceste anvelope sunt proiectate special pentru a reduce consumul de combustibil, ceea ce îți poate salva banii pe parcursul anului.
- ☁️ Confort: Te vei bucura de un condus lin, fără zgomote neplăcute, datorită tehnologiei de absorbție a vibrațiilor.
Avantajele utilizării Anvelopelor Goodyear EfficientGrip 2 SUV
Caracteristică | Beneficiu |
---|---|
Aderență excelentă | Siguranță într-o gamă largă de condiții meteorologice |
Reducerea consumului de combustibil | Economii pe termen lung |
Durabilitate crescută | Oferă un raport calitate-preț fantastic |
Design modern | Adecvat pentru orice SUV |
Tehnologie de reducere a zgomotului | Confort sporit în timpul călătoriei |
Performanță optimă pe teren accidentat | Versatilitate pe orice drum |
Garanție extinsă | Fără griji pentru o perioadă îndelungată |
Opinile clienților despre Anvelopele Goodyear EfficientGrip 2 SUV
Mulți clienți au ales deja să cumpere Goodyear EfficientGrip 2 SUV și au împărtășit experiențele lor. Iată câteva dintre recenzile lor:
- 💬 „Am fost impresionat de cât de bine se comportă aceste anvelope pe ploaie. Niciodată nu m-am simțit atât de în siguranță!” - Andrei M.
- 💬 „Economiile de combustibil au fost evidente din prima lună. Le recomand cu toată încrederea!” - Elena R.
- 💬 „Conducerea este pur și simplu un vis! Foarte silențioase și confortabile.” - Paul S.
Întrebări frecvente despre Anvelopele Goodyear EfficientGrip 2 SUV
- 🔍 Ce dimensiuni sunt disponibile? - Anvelopele sunt disponibile în diferite dimensiuni pentru a se potrivi majorității SUV-urilor.
- 🚗 Pot fi folosite pe teren accidentat? - Da, aceste anvelope sunt proiectate pentru a oferi o performanță bună pe diverse tipuri de suprafețe.
- 🛠️ Care este durata de viață estimată? - Durata de viață poate varia, dar în medie se poate aștepta între 50.000 și 70.000 km.
- 💧 Se comportă bine pe vreme umedă? - Absolut! Oferă aderență excelentă pe drumurile umede.
- 💲 Ce preț au anvelopele? - Prețul poate varia în funcție de dimensiune, dar în general sunt foarte competitive.
- 📏 Cum pot verifica dacă anvelopele mele sunt potrivite? - Verifică manualul vehiculului pentru dimensiunile corecte recomandate de producător.
- ✅ Care este politica de returnare? - Politica de returnare depinde de retailer, așa că asigură-te că verifici înainte de cumpărare.
În concluzie, alegerea anvelopelor Goodyear EfficientGrip 2 SUV este decizia ideală pentru confortul și siguranța ta pe drum. 🎉 Nu mai aștepta! Contactează-ne acum sau vizitează-ne magazinul pentru a beneficia de cele mai bune oferte și pentru a obține sfaturi personalizate! 🚀