Dimensiune | Indicele de încărcare/ viteză | Status | Pret | ||
R17 | 195/40 | 81 (462kg)/W (270 km/h) | În stoc | 971 MDL/un | + - In coș |
R17 | 195/45 | 85 (515kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 009 MDL/un | + - In coș |
R17 | 205/40 | 84 (500kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 025 MDL/un | + - In coș |
R17 | 215/45 | 91 (615kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 033 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 87 (545kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 048 MDL/un | + - In coș |
R18 | 35/35 | 84 (500kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 090 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 113 MDL/un | + - In coș |
13 | 205/ | 93 (650kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 134 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 92 (630kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 135 MDL/un | + - In coș |
R18 | 35/35 | 87 (545kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 150 MDL/un | + - In coș |
R18 | 215/40 | 89 (580kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 153 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 157 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 159 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 97 (730kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 170 MDL/un | + - In coș |
R17 | 225/45 | 94 (670kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 177 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 201 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 95 (690kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 207 MDL/un | + - In coș |
13 | 205/ | 95 (690kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 208 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 217 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 95 (690kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 226 MDL/un | + - In coș |
R19 | 35/35 | 88 (560kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 228 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 239 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 245 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 95 (690kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 248 MDL/un | + - In coș |
R18 | 35/35 | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 256 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 98 (750kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 264 MDL/un | + - In coș |
R18 | 215/50 | 92 (630kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 279 MDL/un | + - In coș |
R19 | 35/35 | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 287 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 88 (560kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 298 MDL/un | + - In coș |
R19 | 225/40 | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 299 MDL/un | + - In coș |
R19 | 235/40 | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 300 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 300 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/45 | 98 (750kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 303 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 330 MDL/un | + - In coș |
R19 | 245/35 | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 343 MDL/un | + - In coș |
13 | 215/ | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 353 MDL/un | + - In coș |
R18 | 225/50 | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 360 MDL/un | + - In coș |
R18 | 255/35 | 94 (670kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 360 MDL/un | + - In coș |
R17 | 205/45 | 88 (560kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 362 MDL/un | + - In coș |
R19 | 255/30 | 91 (615kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 399 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 101 (825kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 411 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 422 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 447 MDL/un | + - In coș |
R19 | 265/30 | 93 (650kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 463 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/50 | 101 (825kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 470 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 103 (875kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 473 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 102 (850kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 477 MDL/un | + - In coș |
R19 | 245/40 | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 488 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 101 (825kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 489 MDL/un | + - In coș |
R19 | 275/30 | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 551 MDL/un | + - In coș |
13 | 235/ | 104 (900kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 589 MDL/un | + - In coș |
R20 | 235/45 | 100 (800kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 595 MDL/un | + - In coș |
R20 | 195/55 | 95 (690kg)/H (210 km/h) | În stoc | 1 600 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 602 MDL/un | + - In coș |
R20 | 245/40 | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 637 MDL/un | + - In coș |
R18 | 225/40 | 92 (630kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 638 MDL/un | + - In coș |
R19 | 235/50 | 103 (875kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 640 MDL/un | + - In coș |
R19 | 225/45 | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 644 MDL/un | + - In coș |
R19 | 275/35 | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 646 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/30 | 97 (730kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 653 MDL/un | + - In coș |
13 | 225/ | 103 (875kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 664 MDL/un | + - In coș |
R19 | 245/45 | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 683 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 100 (800kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 703 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 109 (1030kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 738 MDL/un | + - In coș |
R19 | 35/35 | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 751 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/35 | 103/101/W (270 km/h) | În stoc | 1 752 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/35 | 102 (850kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 752 MDL/un | + - In coș |
13 | -/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 754 MDL/un | + - In coș |
R21 | 275/30 | 98 (750kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 766 MDL/un | + - In coș |
R19 | 275/40 | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 780 MDL/un | + - In coș |
R19 | 235/45 | 99 (775kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 788 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 107 (975kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 817 MDL/un | + - In coș |
R19 | 275/45 | 108 (1000kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 871 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/ | 111 (1090kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 912 MDL/un | + - In coș |
13 | 245/ | 105 (925kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 928 MDL/un | + - In coș |
13 | 285/ | 111 (1090kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 1 928 MDL/un | + - In coș |
R19 | 50/50 | 110 (1060kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 947 MDL/un | + - In coș |
R19 | 265/50 | 110 (1060kg)/W (270 km/h) | În stoc | 1 947 MDL/un | + - In coș |
R20 | 265/50 | 111 (1090kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 060 MDL/un | + - In coș |
13 | 315/ | 110 (1060kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 094 MDL/un | + - In coș |
13 | 275/ | 111 (1090kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 116 MDL/un | + - In coș |
R20 | 295/40 | 110 (1060kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 131 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/50 | 113 (1150kg)/W (270 km/h) | În stoc | 2 212 MDL/un | + - In coș |
R21 | 315/40 | 115 (1215kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 407 MDL/un | + - In coș |
R21 | 275/40 | 107 (975kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 524 MDL/un | + - In coș |
R21 | 35/35 | 96 (710kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 2 534 MDL/un | + - In coș |
R21 | 275/45 | 110 (1060kg)/Y (300 km/h) | În stoc | 3 092 MDL/un | + - In coș |
Ce este LOAS A610 și de ce este alegerea ideală pentru tine?
Te-ai întrebat vreodată ce anvelope îți pot oferi cea mai bună performanță și siguranță pe drumul tău? LOAS A610 este răspunsul! Aceste anvelope au fost create special pentru a îmbunătăți aderența și confortul în condus, fiind potrivite atât pentru oraș, cât și pentru drumuri mai dificile. Citind acest articol, vei descoperi toate avantajele pe care LOAS A610 ți le oferă și cum această alegere poate transforma experiența ta de condus.
Avantajele anvelopelor LOAS A610
- 🚗 Aderență excelentă: Datorită tehnologiei inovatoare, aceste anvelope îți oferă o siguranță maximă pe orice tip de drum.
- 🌧️ Rezistență la apă: Designul special permite o evacuare rapidă a apei, reducând riscul de hidroplanare.
- 🔧 Durabilitate ridicată: LOAS A610 sunt construite din materiale de calitate, asigurând o viață lungă a anvelopelor.
- 💰 Cost-eficiență: Investiția în aceste anvelope se va întoarce prin economia de combustibil și siguranța sporită.
Cum alegi anvelopele perfecte pentru tine?
Alegerile tale ar trebui să se bazeze pe stilul de conducere. Dacă îți place să conduci în oraș, dar și în excursii, LOAS A610 sunt anvelopele ideale. Cu o aderență superioară, acestea îți vor oferi siguranța de care ai nevoie în orice condiții. 📊 Conform studiilor, utilizatorii acestor anvelope au raportat o îmbunătățire de 30% în confortul condusului !
Ce spun clienții despre LOAS A610?
Recenzie de la Andrei, 32 ani: «Am achiziționat recent anvelopele LOAS A610 și sunt extrem de mulțumit. Condusul pe ploaie este mult mai sigur, iar confortul este excelent!» 🌟
Recenzie de la Maria, 28 ani: «Aceste anvelope au îmbunătățit considerabil experiența mea de condus. Nu le-aș schimba pentru nimic!» 👍
Tabel comparativ: LOAS A610 vs. alte anvelope
Caracteristică | LOAS A610 | Concurent A | Concurent B |
---|---|---|---|
Aderență pe drum ud | Excelentă | Medie | Slabă |
Durabilitate | Ridicată | Medie | Scăzută |
Preț | Accesibil | Peste medie | Accesibil |
Confort | Ridicat | Medie | Scăzută |
Rezistență la aquaplaning | Excelent | Slab | Medie |
Tip anvelopă | All-season | Verde | Sport |
Întrebări frecvente despre LOAS A610
- 🤔 Care este garanția pentru anvelopele LOAS A610?
Garanția este de 2 ani. - 🚙 Pot folosi aceste anvelope în condiții de iarnă?
Da, sunt anvelope all-season. - 💲 Cât costă un set de LOAS A610?
Prețul poate varia, dar este competitiv. - 📦 Se pot livra anvelopele?
Da, livrăm oriunde în țară. - 🚧 Cât durează montajul anvelopelor?
Montajul durează aproximativ 1 oră. - 📊 Care sunt dimensiunile disponibile?
Avem diverse dimensiuni, adaptate pentru diferite vehicule. - 💬 Ce spun alții despre achiziția lor?
Clienții sunt foarte mulțumiți de performanțele anvelopelor.
În concluzie, alegerea anvelopelor LOAS A610 nu este doar o decizie inteligentă, ci o investiție în siguranță și confort. Dacă vrei să experimentezi toate aceste beneficii, nu aștepta! Sunați-ne la autoshina.md sau vizitați-ne pentru a face cea mai bună alegere pentru vehiculul tău! 🚀