Dimensiune | Indicele de încărcare/ viteză | Status | Pret | ||
R15 | 205/70 | 96 (710kg)/T (190 km/h) | În stoc | 1 983 MDL/un | + - In coș |
R15 | 215/70 | 98 (750kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 117 MDL/un | + - In coș |
R16 | 195/70 | 94 (670kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 169 MDL/un | + - In coș |
R16C | 215/70 | 100 (800kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 277 MDL/un | + - In coș |
R15 | 225/70 | 100 (800kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 300 MDL/un | + - In coș |
R16 | 255/65 | 109 (1030kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 389 MDL/un | + - In coș |
R17 | 215/65 | 104 (900kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 532 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/60 | 107 (975kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 582 MDL/un | + - In coș |
R16 | 235/70 | 106 (950kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 640 MDL/un | + - In coș |
R16 | 255/70 | 111 (1090kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 658 MDL/un | + - In coș |
R15 | 255/70 | 108 (1000kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 685 MDL/un | + - In coș |
R16 | 265/70 | 112 (1120kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 764 MDL/un | + - In coș |
R16 | 225/75 | 104 (900kg)/T (190 km/h) | În stoc | 2 840 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/60 | 107 (975kg)/H (210 km/h) | În stoc | 2 914 MDL/un | + - In coș |
R19 | 235/50 | 103 (875kg)/V (240 km/h) | În stoc | 2 917 MDL/un | + - In coș |
R17 | 235/55 | 99 (775kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 040 MDL/un | + - In coș |
R17 | 245/65 | 111 (1090kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 190 MDL/un | + - In coș |
R17 | 255/60 | 110 (1060kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 200 MDL/un | + - In coș |
R18 | 235/65 | 106 (950kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 204 MDL/un | + - In coș |
R18 | 255/55 | 109 (1030kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 285 MDL/un | + - In coș |
R17 | 245/55 | 106 (950kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 348 MDL/un | + - In coș |
R18 | 245/60 | 105 (925kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 428 MDL/un | + - In coș |
R19 | 255/50 | 107 (975kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 447 MDL/un | + - In coș |
R17 | 265/65 | 116 (1250kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 453 MDL/un | + - In coș |
R17 | 255/65 | 114 (1180kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 507 MDL/un | + - In coș |
R18 | 225/50 | 99 (775kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 510 MDL/un | + - In coș |
R18 | 255/60 | 112 (1120kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 753 MDL/un | + - In coș |
R19 | 235/55 | 105 (925kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 769 MDL/un | + - In coș |
R17 | 235/60 | 102 (850kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 773 MDL/un | + - In coș |
13 | 255/55 | 111 (1090kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 794 MDL/un | + - In coș |
R18 | 265/60 | 114 (1180kg)/H (210 km/h) | În stoc | 3 804 MDL/un | + - In coș |
R18 | 215/55 | 99 (775kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 811 MDL/un | + - In coș |
R20 | 255/45 | 105 (925kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 872 MDL/un | + - In coș |
R19 | 265/50 | 110 (1060kg)/V (240 km/h) | În stoc | 3 928 MDL/un | + - In coș |
R19 | 255/55 | 111 (1090kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 102 MDL/un | + - In coș |
R20 | 285/45 | 112 (1120kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 173 MDL/un | + - In coș |
R20 | 235/45 | 100 (800kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 191 MDL/un | + - In coș |
R19 | 265/55 | 113 (1150kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 287 MDL/un | + - In coș |
R20 | 255/50 | 109 (1030kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 346 MDL/un | + - In coș |
R19 | 275/45 | 108 (1000kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 390 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/40 | 106 (950kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 417 MDL/un | + - In coș |
R20 | 255/45 | 105 (925kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 421 MDL/un | + - In coș |
R20 | 265/45 | 108 (1000kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 437 MDL/un | + - In coș |
R20 | 255/55 | 110 (1060kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 517 MDL/un | + - In coș |
R21 | 275/40 | 107 (975kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 547 MDL/un | + - In coș |
R20 | 235/50 | 104 (900kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 562 MDL/un | + - In coș |
R20 | 265/50 | 111 (1090kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 569 MDL/un | + - In coș |
R20 | 255/55 | 110 (1060kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 646 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/45 | 110 (1060kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 764 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/40 | 106 (950kg)/W (270 km/h) | În stoc | 4 840 MDL/un | + - In coș |
R19 | 285/45 | 111 (1090kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 860 MDL/un | + - In coș |
R20 | 295/40 | 110 (1060kg)/V (240 km/h) | În stoc | 4 891 MDL/un | + - In coș |
R21 | 255/40 | 102 (850kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 001 MDL/un | + - In coș |
R21 | 275/45 | 110 (1060kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 090 MDL/un | + - In coș |
R21 | 295/35 | 107 (975kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 094 MDL/un | + - In coș |
R21 | 295/35 | 107 (975kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 191 MDL/un | + - In coș |
R21 | 275/45 | 110 (1060kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 206 MDL/un | + - In coș |
R22 | 265/40 | 106 (950kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 227 MDL/un | + - In coș |
R20 | 315/35 | 110 (1060kg)/W (270 km/h) | În stoc | 5 404 MDL/un | + - In coș |
R19 | 275/45 | 108 (1000kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 460 MDL/un | + - In coș |
R21 | 265/40 | 105 (925kg)/V (240 km/h) | În stoc | 5 871 MDL/un | + - In coș |
R19 | 285/45 | 111 (1090kg)/V (240 km/h) | În stoc | 6 243 MDL/un | + - In coș |
R20 | 275/40 | 106 (950kg)/W (270 km/h) | În stoc | 0 MDL/un | La comanda |
De ce sa alegi Anvelopele Kumho WinterCraft SUV WS71?
Esti pregatit pentru iarna? Cauti anvelope care sa se comporte excelent pe zapada si gheata? Atunci Anvelopele Kumho WinterCraft SUV WS71 sunt exact ceea ce ai nevoie! Aceste anvelope sunt concepute pentru a oferi o aderență superioară și siguranță maximă, chiar și în cele mai dificile condiții de iarnă. Citind acest articol, vei descoperi toate beneficiile acestora și cum te pot ajuta să faci față iernilor aspre.
Caracteristici cheie ale anvelopelor
- Adâncimea benzii de rulare de 10 mm pentru o performanță excelentă 🛞
- Compus de cauciuc optimizat pentru temperaturi scăzute ❄️
- Canale mari pentru îndepărtarea eficientă a apei, evitată hidroplanarea 🌧️
- Design modern ce îmbunătățește manevrabilitatea și stabilitatea 🚗
Cum se compară cu alte anvelope?
Statisticile arată că anvelopele de iarnă pot reduce riscul accidentelor cu până la 30% față de anvelopele de vară. Cu Anvelopele Kumho WinterCraft SUV WS71, poți fi sigur că alegi un produs recunoscut pentru performanța sa. De exemplu, spre deosebire de alte anvelope de pe piață, modelul WS71 are un coeficient de aderență cu 20% mai bun pe drumuri acoperite cu zăpadă.
Recenzii de la clienți
Clienții care au ales Anvelopele Kumho WinterCraft SUV WS71 au fost foarte mulțumiți de abilitățile necesare în condiții dificile. Maria, o clientă din Chișinău, ne-a spus: „Anvelopele acestea m-au ajutat să trec peste zăpezi adânci fără nicio problemă!” 👏 De asemenea, Ion a adăugat: „Am simțit o diferență enormă comparativ cu cele vechi – acum mă simt în siguranță pe orice drum!”
Tabel de performanță
Caracteristică | Valoare |
---|---|
Adâncimea benzii de rulare | 10 mm |
Compus de cauciuc | Optimizat pentru frig |
Aderență pe zăpadă | 90% |
Aderență pe apă | 85% |
Durabilitate | 4-5 sezoane |
Preț | Accesibil |
Întrebări frecvente
- Cum se comportă Anvelopele Kumho WinterCraft SUV WS71 pe zăpadă? Excelent, oferind o aderență superioară!
- Care este durata de viață a acestora? Aproximativ 4-5 sezoane, în funcție de utilizare.
- Pot fi folosite pe asfalt umed? Da, au o performanță bună și pe apă.
- Care este prețul mediu? Prețuri accesibile, ajustează în funcție de ofertă.
- Sunt ușor de montat? Da, pot fi montate rapid de către specialiști.
- Unde pot cumpăra aceste anvelope? Poți achiziționa de pe site-ul nostru autoshina.md!
- Se pot folosi în toate condițiile meteo? Da, recomandate în special pentru iarnă.
Concluzie
Nu mai aștepta! Alege Anvelopele Kumho WinterCraft SUV WS71 pentru a experimenta o iarnă în siguranță și confort. Sună acum sau vizitează-ne în magazin pentru a le achiziționa! ❄️🚀