(Пн-Пт) с 9:00 - 18:00
(Сб) 09:00-16:00
(Пн-Пт) с 9:00 - 19:00
(Сб) 09:00-18:00
14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
R15 | 195/60 | 88 (560кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 1 250 MDL/шт | + - В корзину |
R15 | 195/65 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 1 390 MDL/шт | + - В корзину |
R16 | 205/60 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 399 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/60 | 88 (560кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 403 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 1 539 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 93 (650кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 1 599 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/55 | 85 (515кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 1 623 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 97 (730кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 1 750 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 1 790 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/55 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 1 835 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 859 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 869 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 1 969 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/60 | 92 (630кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 975 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 97 (730кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 2 057 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/60 | 84 (500кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 059 MDL/шт | + - В корзину |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 2 256 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 2 361 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 2 365 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 409 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/55 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 414 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 510 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/60 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 2 529 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/55 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 585 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 585 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 96 (710кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 606 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 645 MDL/шт | + - В корзину |
R18 | 225/45 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 2 728 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 100 (800кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 2 728 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 745 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 2 849 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 98 (750кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 3 068 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/60 | 88 (560кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/55 | 82 (475кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/60 | 88 (560кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/40 | 87 (545кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/55 | 89 (580кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/40 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 92 (630кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/55 | 88 (560кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/55 | 86 (530кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/40 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/55 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/60 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/65 | 91 (615кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/50 | 82 (475кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 89 (580кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/55 | 85 (515кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/65 | 91 (615кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/55 | 85 (515кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/50 | 82 (475кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/50 | 86 (530кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/65 | 94 (670кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/60 | 91 (615кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/50 | 85 (515кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/50 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/45 | 90 (600кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/45 | 83 (487кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 97 (730кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/45 | 83 (487кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/60 | 89 (580кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/60 | 96 (710кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 92 (630кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/55 | 87 (545кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 91 (615кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 99 (775кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/60 | 92 (630кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/50 | 88 (560кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/60 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 97 (730кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 185/55 | 83 (487кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/60 | 98 (750кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/50 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/55 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 93 (650кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 98 (750кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 106 (950кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/60 | 89 (580кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/45 | 86 (530кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/45 | 84 (500кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/50 | 87 (545кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 92 (630кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 93 (650кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/45 | 88 (560кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 103 (875кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |

Летние асимметричные покрышки Hankook Ventus Prime3 K125 предназначены для эксплуатации на легковые автомобили. Весьма популярный корейский бренд Hankook предлагает удобные автошины, которые являются заменой Ventus Prime 2.
Резиновая покрышка Hankook Ventus Prime3 K125 выделяется превосходными техническими характеристиками на любых дорожных покрытиях. Шина используема для легковых транспортных средств среднего класса и обеспечивает комфортное передвижение с отличной управляемостью.
В резиновый состав были добавлены химические элементы и большое количество силики, что гарантирует стойкость к износу. Шина этого класса отвечает за высокие потребительские требования. На любом типе дорожного покрытия шина обладает эффективным торможением и высоким уровнем комфорта. Обновленный дизайн протектора улучшил сцепные свойства во время движения на сухом дорожном покрытии. Блоки протектора обладают повышенной жёсткостью, которые способствуют росту формы пятна контакта. Центральное ребро и крупные модули наружной части шины обладают повышенной степенью жёсткости, в свою очередь это улучшает управляемость автомобиля на трассе и обеспечивает устойчивость на высоких скоростях. Достаточно большое количество рёбер гарантирует низкое сопротивление качению.
В протекторе шины расположились четыре продольных канавки, которые увеличивают показатель эффективного торможения в дождливых условиях. Они способствуют эффективному выводу излишней воды во время дождей, обеспечивая безопасность водителя во время дорожного движения. Место расположения канавок отличается их глубиной, что обеспечивает курсовую устойчивость на влажном и сухом типе дорог.
Данная резиновая покрышка обладает высокой прочностью блоков и крупным металлическим кордом брекера, который улучшает быстроту реакции шины на повороты руля в любые погодные летние условия. Резиновый состав протектора содержит диоксид кремния и улучшает эффективность тяги в любую погодную ситуацию.
В 2018 году автошина стала лауреатом тестирования от издания Auto Bild. Бренд Hankook разработал качественную корейскую покрышку и добились отличных результатов.
В ходе создания автошины, удалось повысить качество работы сцепления на любом типе дороги. Тормозная реакция колеса обладает точностью и быстротой. Оптимизированная резиновая покрышка обеспечивает долгий срок использования шины.




- Глубокие продольные канавки гарантируют эффективную дренажную систему, способную быстро очищать площадь пятна контакта шины
- Крупные и упругие боковые части протектора шины способны удерживать автомобиль на различных скоростях и при вхождении в повороты
- Широкий металлический корд повышает эффективности реакции шины во время поворотов
- Оптимизированный дизайн автошины улучшает сцепные показатели на сухом дорожном полотне
- Используемые элементы в резиновой смеси понижают риск сопротивления качению и помогают снизить расход топлива
- Пятно контакта автошины было увеличено на 10%, по сравнению с предыдущей моделью
- Прочный каркас армированного корда обеспечивает долговечность шин

Премиальный сегмент корейских шин Hankook гарантирует высокий уровень технических характеристик и комфортную езду. Резина этого бренда занимает первые позиции в мировых рейтингах.