14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
13 | 195/ | 81 (462кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 3 059 MDL/шт | + - В корзину |
R16 | 205/50 | 87 (545кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/45 | 83 (487кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/45 | 87 (545кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/50 | 87 (545кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/50 | 84 (500кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/40 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/35 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/40 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 285/30 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 285/35 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/45 | 84 (500кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/45 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/40 | 86 (530кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 95 (690кг)/ZR (>300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/30 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/35 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/30 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 305/35 | 104 (900кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/45 | 110 (1060кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/30 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/35 | 102 (850кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/35 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/50 | 82 (475кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/45 | 78 (425кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 245/35 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 285/30 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/45 | 110 (1060кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 107 (975кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/35 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/30 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 285/35 | 90 (600кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 295/40 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/50 | 110 (1060кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/40 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/35 | 84 (500кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 285/40 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/45 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/35 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/40 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/40 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 195/45 | 81 (462кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/40 | 84 (500кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/40 | 83 (487кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/ZR (>300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/35 | 87 (545кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/40 | 80 (450кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/40 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/50 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 97 (730кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 87 (545кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/40 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/40 | 84 (500кг)/ZR (>300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/40 | 83 (487кг)/ZR (>300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/45 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/40 | 83 (487кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/35 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 88 (560кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 96 (710кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 107 (975кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/45 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/45 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 100 (800кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/40 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/45 | 104 (900кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/35 | 87 (545кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/35 | 88 (560кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/35 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/35 | 84 (500кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/40 | 90 (600кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 97 (730кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/40 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/35 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 97 (730кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
Где Купить шины Goodyear Eagle F1 GS-D3 в Молдове?
Вы когда-нибудь задумывались, какие шины сделать выбор перед первым снегом? ❄️ Или, может, вас тревожит вопрос, как выбрать идеальные шины для своего авто? Не переживайте, вы на верном пути! В этой статье расскажем, почему Купить шины Goodyear Eagle F1 GS-D3 в Кишиневе — это отличное решение. Читайте до конца, и вы найдете ответы на все свои вопросы!
Почему шины Goodyear именно для вас?
Goodyear Eagle F1 GS-D3 — это выбор для тех, кто ценит качественную и безопасную езду. 🚗 Статистические данные подтверждают, что более 80% водителей отмечают значительное улучшение управляемости после установки этих шин. А с учетом разнообразия дорог в Молдове это очень важный фактор.
Преимущества шин Goodyear
- 🏆 Высокая степень сцепления на мокром асфальте.
- ⏩ Улучшенная курсовая устойчивость.
- ♻️ Долговечность и прочность.
- 🌬 Подходит для спортивных автомобилей и городских машин.
Параметр | Описание |
---|---|
Тип | Летние шины |
Диаметр | 14" - 22" |
Ширина профиля | 195 - 275 мм |
Индекс нагрузки | до 116 |
Индекс скорости | до W (270 км/ч) |
Сезонность | Летние |
Страна производства | США |
Как выбрать шины?
Выбор шин — это не просто зима или лето. Это также Купить шины Goodyear Eagle F1 GS-D3 в Кишиневе нужно, учитывая тип вашего автомобиля и ваши условия вождения. Например, если вы часто выезжаете за город на высокой скорости, эти шины будут лучшим выбором. 🌍
Где приобрести?
В нашем интернет-магазине вы можете Купить шины Goodyear Eagle F1 GS-D3 в Молдове с быстрой доставкой в Кишинев и гарантией качества. Не упустите шанс — сейчас действует акция на все летние шины! 🛒
Заключение
Теперь вы знаете, что Купить шины Goodyear Eagle F1 GS-D3 в Кишиневе — это не просто выгодное предложение, а разумное долгосрочное вложение. Звоните или приходите в наш магазин, чтобы сделать правильный выбор и обеспечить безопасность на дороге. 📞🚪
Часто задаваемые вопросы
- Каковы преимущества шин Goodyear Eagle F1 GS-D3?
- Высокое сцепление и долговечность. - Где лучше Купить шины Goodyear Eagle F1 GS-D3 в Молдове?
- В нашем магазине с гарантией и быстрой доставкой. - Подходят ли эти шины для города?
- Да, идеально подходят. - Сколько стоят шины?
- Цены варьируются, уточняйте у менеджеров. - Как выбрать размер шин?
- Учитывайте тип автомобиля и рекомендации производителя. - Как часто менять шины?
- Примерно каждые 5-7 лет или по мере износа. - Предоставляете ли вы гарантию?
- Да, на все шины предоставляется гарантия качества.