(Пн-Пт) с 9:00 - 19:00
(Сб) 09:00-19:00
Strada Calea Basarabiei 44
(Пн-Пт) с 9:00 - 19:00
(Сб) 09:00-19:00
Strada Calea Basarabiei 44
14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
R15 | 185/65 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 099 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 599 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 96 (710кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 1 664 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 760 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 799 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 111 (1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 008 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 050 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 088 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 204 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 321 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 365 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 371 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 405 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 433 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 475 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 100 (800кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 499 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 624 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 2 688 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 3 163 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 112 (1120кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 100 (800кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 113 (1150кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/65 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 110 (1060кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/75 | 104 (900кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 102 (850кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/60 | 116 (1250кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 117 (1285кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/60 | 105 (925кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/60 | 110 (1060кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 97 (730кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/50 | 102 (850кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/50 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 235/55 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/50 | 105 (925кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/55 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/55 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/55 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/50 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/50 | 112 (1120кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 255/70 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/65 | 92 (630кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 105 (925кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 75 (385кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 215/70 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 105 (925кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/50 | 112 (1120кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/65 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 103 (875кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/70 | 113/111 (1150/1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/70 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/65 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 108 (1000кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/55 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 105 (925кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/65 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/60 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 115 (1215кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/60 | 106 (950кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/65 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/65 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 104 (900кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/55 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/55 | 101 (825кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/50 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/55 | 105 (925кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/60 | 108 (1000кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/65 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/55 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 102 (850кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 111 (1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/70 | 110 (1060кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 104 (900кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 275/70 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 275/70 | 117 (1285кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/65 | 110 (1060кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/65 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 113/111 (1150/1090кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 255/65 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/60 | 108 (1000кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 110 (1060кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |

Легковая шина Hankook Dynapro HP2 RA33 предназначена для использования летом. Однако, модель имеет отмутку M+S, что подразумевает её как всесезонную шину, но она не сможет обеспечить все технические характеристики в зимний период.
Hankook Dynapro HP2 RA33 имеет уникальный рисунок протектора, наделённый умеренным количеством резиновой смеси и жёсткую внутреннюю структуру. Легковая шина Hankook Dynapro HP2 RA33 наделена симметричным рисунком протектора. Большое количество прямоугольных и ромбовидных блоков с множеством диагональных канавок способствуют уверенному передвижению с высоким уровнем сцепления.
Данная модель предназначена для автомобилей класса SUV, поэтому характеристики сцепления были улучшены на 8%. Сопротивляемость качению была снижена на 12%, а уровень шумности был сокращён на 4%. Приобретая эту автошину вы обеспечиваете себя безопасностью и комфортом.
Присутствие четырёхканального водоотвода предотвращает риск аквапланирования, что позволяет достичь идеальную управляемость на дороге. Многочисленные жёлобовидные канавки способствуют эффективному эвакуированию избыточной влаги и снежной смеси. Тонкие щели Aqua Slant увеличивают показатель жёсткости, сжимая блоки близко друг к другу.
В центральной части автошины располагается парное ребро, которое состоит из многочисленных ромбовидных блоков среднего размера. Это отвечает за быструю реакцию на повороты руля во время движения. Мощные плечевые зоны протектора образованы двумя типами макро-блоков: удвоенными и утроенными. Их расположение обеспечивает успешное маневрирование в неблагополучных ситуациях.
В плечевой зоне также расположились Г-образные тонкие щели, которые улавливают лишние звуки. Тут уменьшается количество поступаемых шумов во время движения и получается допустить мягкую и тихую ходимость.
Конструкция легковой шины имеет многоуровневый каркас. Прочный бесшовный корд имеет защитный слой, что придаёт дополнительную прочность резиновой покрышки. Внутренняя часть шины состоит из двух слоёв, что способствует лучшей управляемости на дороге. Добавленное синтетическое волокно полиэстер обеспечивает лёгкое управление и манёвренность.
Довольно таки известный корейский бренд Hankook популярен благодаря своим качественным изделиям, обладающими надёжными и эффективными характеристиками. Большинство автолюбителей выбирают именно этого производителя из-за большого опыта за плечами, возможность выбрать нужную продукцию среди большого ассортимента.
Основные преимущества данной модели:
- Резиновая смесь покрышки способна адаптироваться к любым погодным условиям
- Эффективная работоспособность в любые температурные условия
- Равномерный износ и долговечность шин
- В центре расположено продольное ребро, которое допускает лучшую курсовую устойчивость на любых скоростях и точную управляемость
- Эффективная дренажная система обладает повышенной стойкостью к аквапланированию
- Особая структура протектора обеспечивает высокий уровень проходимости по любым типам дорог
- Симметричный ненаправленный рисунок обладает устойчивостью на поворотах

Премиальный сегмент корейских шин Hankook гарантирует высокий уровень технических характеристик и комфортную езду. Резина этого бренда занимает первые позиции в мировых рейтингах.

Показатель сопротивляемости качению был снижен на 12%, а уровень шумности был сокращён на 4%. Покупая эту модель автошины вы обеспечиваете себя безопасностью и комфортом.

Симметричный рисунок протектора имеет большое количество прямоугольных и ромбовидных блоков. Большое количество диагональных канавок способствуют уверенному передвижению с высоким уровнем сцепления.

Конструкция легковой шины состоит из многоуровневого каркаса. Прочный бесшовный корд имеет защитный слой, что придаёт вспомогательную прочность резиновой покрышки. Внутренняя часть шины состоит из двух слоёв, что способствует лучшей управляемости во время движения.