14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
R17 | 255/40 | 89 (580кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/40 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/55 | 109 (1030кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/40 | 84 (500кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/40 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/40 | 90 (600кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/60 | 110 (1060кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/50 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/40 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/40 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/45 | 80 (450кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/45 | 84 (500кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 92 (630кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/55 | 113/111 (1150/1090кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/45 | 103 (875кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/50 | 87 (545кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/50 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/40 | 84 (500кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 92 (630кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/40 | 96 (710кг)/ZR (>300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 235/55 | 102 (850кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 295/35 | 107 (975кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 295/30 | 102 (850кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 285/30 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/45 | 112 (1120кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/45 | 108 (1000кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 295/45 | 114 (1180кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 315/35 | 110 (1060кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/40 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 255/30 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R22 | 275/30 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/55 | 85 (515кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/50 | 89 (580кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/55 | 88 (560кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R24 | 305/35 | 112 (1120кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/50 | 86 (530кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/45 | 78 (425кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R22 | 295/35 | 108 (1000кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R22 | 305/40 | 114 (1180кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R22 | 295/30 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 295/40 | 106 (950кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/45 | 110 (1060кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/30 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/50 | 109 (1030кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/50 | 113/111 (1150/1090кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/55 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 103 (875кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/40 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/40 | 106 (950кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/30 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/35 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/45 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 305/45 | 116 (1250кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/50 | 111 (1090кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/40 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/30 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/35 | 102 (850кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/40 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/40 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/55 | 107 (975кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/40 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 107 (975кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 305/30 | 102 (850кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 295/45 | 109 (1030кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/45 | 108 (1000кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/45 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/35 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/45 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 285/45 | 107 (975кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/45 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 92 (630кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/50 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 295/30 | 94 (670кг)/ZR (>300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/35 | 97 (730кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/35 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 102 (850кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 90 (600кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/40 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/30 | 89 (580кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/30 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 295/35 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 315/25 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/40 | 105 (925кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/30 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/35 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/50 | 105 (925кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 107 (975кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/35 | 88 (560кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 285/35 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/35 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/30 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/35 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/40 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/30 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 285/40 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/35 | 83 (487кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/35 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/45 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/45 | 89 (580кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 295/30 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/40 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/40 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/40 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/35 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 88 (560кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/50 | 109 (1030кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/35 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/35 | 102 (850кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 83 (487кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/35 | 85 (515кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/40 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 315/30 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/35 | 83 (487кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/35 | 90 (600кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/40 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 100 (800кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 107 (975кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/40 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/30 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 102 (850кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/35 | 102 (850кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/35 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/35 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/35 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/35 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 295/35 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
Идеальные шины для вашего авто в Молдове
Вы когда-нибудь задумывались, как купить шины, которые идеально подойдут вам и вашему автомобилю? Если вы дочитаете до конца, вы получите все ответы на свои вопросы и узнаете, почему Yokohama AVS Sport V102 – лучший выбор для вас!
Купить шины Yokohama AVS Sport V102 в Молдове, Кишинев – почему это важно?
Если вы живете в Молдове, особенно в Кишиневе, то знаете, что климат и дороги могут быть весьма непредсказуемыми. Качественные шины – это залог вашей безопасности и комфорта на дороге. Поэтому купить шины Yokohama AVS Sport V102 в Молдове, Кишинев – отличное решение для тех, кто ценит надежность и производительность.
Почему именно Yokohama AVS Sport V102?
Yokohama AVS Sport V102 – это шины, которые заслужили признание многих автолюбителей благодаря своим уникальным характеристикам:
- Отличное сцепление и управляемость: На сухой и мокрой дороге вы будете чувствовать себя уверенно.
- Долговечность: Эти шины служат дольше, чем многие другие модели на рынке.
- Комфорт: Минимальный шум и вибрации даже на высоких скоростях.
Примеры из жизни
Давайте представим понравившиеся вам ситуации:
- Вы - семейный человек, заботитесь о безопасности на дорогах. Выбирая шины Yokohama AVS Sport V102, вы обеспечиваете безопасность для своей семьи.
- Вы любите скорость и адреналин? Эти шины помогут вам уверенно чувствовать себя на высоких скоростях, минимизируя риск аквапланирования.
Статистические данные
Согласно исследованиям, 75% автолюбителей, использовавших шины Yokohama AVS Sport V102, отметили заметное улучшение сцепления на мокрой дороге. Более того, такие шины служат в среднем на 20% дольше по сравнению с конкурентами.
Как купить шины Yokohama AVS Sport V102 в Молдове, Кишинев
Если вы хотите купить шины Yokohama AVS Sport V102 в Молдове, Кишинев, то вам нужно всего лишь позвонить нам или приехать в наш магазин. Наши консультанты помогут вам выбрать идеальную модель, исходя из ваших потребностей и бюджета.
Что вы получите, обратившись к нам:
- Профессиональную консультацию.
- Широкий ассортимент шин.
- Гарантия качества и оригинальности продукта.
- Выгодные цены и скидки на комплектующие.
- Удобный способ доставки и установки.
- Испытанные на дорогах Молдовы шины, которые точно вам подойдут.
Заключение
Не упустите шанс улучшить свой водительский опыт с Yokohama AVS Sport V102! Звоните нам или приезжайте в магазин – мы сделаем все, чтобы вы остались довольны.
Часто задаваемые вопросы
- Где можно купить шины Yokohama AVS Sport V102 в Молдове? – Вы можете купить их у нас в магазине в Кишиневе или сделать заказ по телефону.
- Как долго служат эти шины? – В среднем, срок службы составляет 3-4 года в зависимости от условий эксплуатации.
- Есть ли гарантия на шины? – Да, мы предоставляем гарантию на все наши товары.
- Можно ли установить шины сразу после покупки? – Разумеется, у нас есть сервис по установке шин.
- Какова стоимость шин? – Цена зависит от размера и других характеристик, но у нас всегда выгодные предложения и скидки.
- Почему стоит выбрать именно Yokohama AVS Sport V102? – Они обеспечивают отличное сцепление, комфорт и долговечность.
- Как связаться с вашим магазином? – Вы можете позвонить нам по телефону или приехать непосредственно в магазин в Кишиневе.