14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
R15 | 175/60 | 81 (462кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/45 | 78 (425кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/55 | 82 (475кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 175/65 | 82 (475кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/50 | 82 (475кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/55 | 88 (560кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/60 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/60 | 88 (560кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/50 | 86 (530кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 215/60 | 94 (670кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/65 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/45 | 84 (500кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/65 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 92 (630кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 100 (800кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/60 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/55 | 87 (545кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/55 | 82 (475кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/60 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/60 | 88 (560кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/65 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/60 | 84 (500кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 175/65 | 84 (500кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/60 | 88 (560кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 215/65 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/65 | 94 (670кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/60 | 91 (615кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/35 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/50 | 102 (850кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 215/65 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/55 | 85 (515кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/65 | 95 (690кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/60 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/50 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/65 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/50 | 82 (475кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/65 | 88 (560кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/65 | 91 (615кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/60 | 82 (475кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/55 | 85 (515кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 93 (650кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/65 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 185/60 | 82 (475кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 205/60 | 88 (560кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 195/45 | 77 (412кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 165/60 | 75 (385кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/40 | 83 (487кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 96 (710кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 185/55 | 83 (487кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 91 (615кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 185/55 | 87 (545кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 185/55 | 80 (450кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 175/60 | 79 (437кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R13 | 185/60 | 80 (450кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R13 | 175/60 | 77 (412кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R12 | 165/60 | 71 (345кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R13 | 205/60 | 86 (530кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 175/65 | 82 (475кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 195/65 | 89 (580кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 185/65 | 86 (530кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 195/60 | 86 (530кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/50 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 185/55 | 83 (487кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 97 (730кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/60 | 92 (630кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/45 | 87 (545кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/50 | 84 (500кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/60 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/50 | 87 (545кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 93 (650кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 92 (630кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/60 | 92 (630кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/65 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/45 | 83 (487кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/40 | 86 (530кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 97 (730кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/35 | 81 (462кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/40 | 85 (515кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/50 | 90 (600кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/30 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/40 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 104 (900кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/65 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 104 (900кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/45 | 100 (800кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/65 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/60 | 105 (925кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/35 | 90 (600кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/50 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/60 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/35 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/35 | 84 (500кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/40 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/35 | 97 (730кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/40 | 89 (580кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 100 (800кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 110 (1060кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/65 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 112 (1120кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/45 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/40 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 205/40 | 86 (530кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 97 (730кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/55 | 95 (690кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/50 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 92 (630кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/55 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 88 (560кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/45 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 195/40 | 81 (462кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/35 | 87 (545кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/35 | 83 (487кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/40 | 87 (545кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/60 | 108 (1000кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/35 | 88 (560кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/35 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/30 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/55 | 105 (925кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/55 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 195/45 | 85 (515кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 87 (545кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 95 (690кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/40 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 91 (615кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/50 | 100 (800кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/40 | 84 (500кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/45 | 88 (560кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
Где купить шины Falken ZIEX ZE-912 в Молдове, Кишинев?
Вы когда-нибудь задумывались, какие шины лучше всего обеспечат комфорт и безопасность в пути? 🤔 Ищете идеальный вариант для вашего автомобиля? Если да, то вы попали по адресу! В этом тексте я расскажу, почему шины Falken ZIEX ZE-912 — это именно то, что вам нужно, и где их можно купить шины Falken ZIEX ZE-912 в Молдове, Кишинев.
Почему именно шины Falken ZIEX ZE-912?
Шины Falken ZIEX ZE-912 предлагают отличное сочетание управляемости и комфорта. ➡️ По статистике, 90% водителей отмечают улучшение вцепления на мокрой дороге, что особенно важно в дождливое время года. Эти шины помогут вам уверенно держаться на дороге, независимо от условий!
Технические характеристики шин Falken ZIEX ZE-912
Параметры | Значение |
---|---|
Ширина профиля | 195-255 мм |
Серия | 40-70 |
Диаметр | 15-20 дюймов |
Тип шины | Летние |
Индикатор износа | Да |
Гарантия | 60 000 км |
Цена | От 100 евро |
Как выбрать шины?
При выборе шин учитывайте несколько важных факторов: 🛠️
- 1. Сезонность: Если вы живете в зоне с четко выраженными сезонами, летние шины — ваш выбор!
- 2. Условия вождения: Активное вождение по городу требует надежности и управления.
- 3. Цена: Выбор обычно зависит от бюджета, но не стоит экономить на безопасности.
- 4. Рекомендации: Обязательно обращайте внимание на мнения других водителей.
Где купить шины Falken ZIEX ZE-912 в Молдове, Кишинев?
На нашем сайте вы можете заказать шины Falken ZIEX ZE-912 с доставкой по Кишиневу! ✅ Наша команда готова помочь вам выбрать оптимальный вариант и обеспечить установку. Не упустите возможность 👉 позвонить нам или посетить наш магазин для консультации!
Часто задаваемые вопросы
- 1. Какие преимущества у шины Falken ZIEX ZE-912? - Они обеспечивают отличное сцепление и комфорт в движении.
- 2. Доступны ли эти шины в разных размерах? - Да, предоставляем большой выбор размерного ряда.
- 3. Каковы условия гарантии? - Гарантия составляет 60 000 км пробега.
- 4. Как правильно выбрать шины? - Учитывайте тип вождения и дорожные условия.
- 5. Как приобрести шины? - Заказывайте через сайт или позвоните в магазин.
- 6. Есть ли доставка? - Да, мы осуществляем доставку по Кишиневу.
- 7. Какой средний срок службы шины? - Средний срок службы шины составляет около 3-5 лет в зависимости от эксплуатации.
Заключение
Если вы ищете надежные и качественные шины, Falken ZIEX ZE-912 — это отличный выбор. Они обеспечат вам максимальный комфорт и безопасность на дороге. Не ждите, пока ваше авто потребуется новую резину — купите шины Falken ZIEX ZE-912 в Молдове, Кишинев уже сегодня! Позвоните или приходите в наш магазин, чтобы получить консультацию от наших специалистов! 🚗💨