14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
R16 | 235/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 99 (775кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 103 (875кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 106 (950кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 175/80 | 80 (450кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/80 | 103 (875кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 102 (850кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 95 (690кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 175/80 | 91 (615кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 98 (750кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 275/70 | 114 (1180кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 112 (1120кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 100 (800кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 105 (925кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 107 (975кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 110 (1060кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 104 (900кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 112 (1120кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 215/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 265/45 | 104 (900кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 265/45 | 90 (600кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 96 (710кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 175/80 | 90 (600кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/80 | 96 (710кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/70 | 103 (875кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 110 (1060кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 96 (710кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/80 | 105 (925кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/70 | 100 (800кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 95 (690кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 215/70 | 98 (750кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 215/80 | 112 (1120кг)/L (120 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 103 (875кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 115 (1215кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 115 (1215кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 112 (1120кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 100 (800кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 102 (850кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 102 (850кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 104 (900кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 114 (1180кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 101 (825кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 99 (775кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 96 (710кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 99 (775кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/65 | 103 (875кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 95 (690кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 100 (800кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 98 (750кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/65 | 65 (290кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 98 (750кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 113/111 (1150/1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 106 (950кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/55 | 95 (690кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/55 | 99 (775кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 110 (1060кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 103 (875кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 97 (730кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 98 (750кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 100 (800кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 113/111 (1150/1090кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/70 | 110 (1060кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
Почему стоит Купить шины Toyo Tranpath S1 (TAS1) в Молдове, Кишинев? 🚗
Задумывались ли вы, какие шины подойдут вашему автомобилю лучше всего? 🤔 Если да, то вы на правильном пути! В этой статье мы расскажем, почему купить шины Toyo Tranpath S1 (TAS1) в Молдове, Кишинев — это отличное решение, и что вы получите, если прочитаете текст до конца.
Преимущества шины Toyo Tranpath S1 (TAS1)
- Огромное сцепление на различных поверхностях 🌧️.
- Устойчивость к аквапланированию.
- Низкий уровень шума при езде.
- Долговечность и высокая прочность 💪.
Технические характеристики шины
Параметр | Значение |
---|---|
Тип автомобиля | Легковой |
Сезонность | Летние |
Ширина профиля | 195 мм |
Высота профиля | 65 |
Диаметр | 15 дюймов |
Индекс нагрузки | 91 |
Индекс скорости | H |
Как выбрать шины для вашего автомобиля?
Когда мы говорим о выборе шин, важно учитывать не только их характеристики, но и ваши личные потребности. Например, если вы много времени проводите за городом или часто ездите по дождливым улицам, выбор шины имеет решающее значение. 🌦️
- Определите свои маршруты 🚦.
- Рассмотрите типы шин: летние, зимние или всесезонные.
- Не забывайте о бюджете 💰.
Статистика о шинах
По данным исследования, 75% водителей используют не подходящие шины для своего автомобиля, что может привести к авариям и увеличенному износу. Поэтому так важно купить шины Toyo Tranpath S1 (TAS1) в Молдове, Кишинев и не ошибиться с выбором!
Как мы можем помочь?
В нашем магазине вас встретят профессионалы, готовые помочь вам выбрать именно те шины, которые подойдут вашему автомобилю. Мы гарантируем качественные шины Toyo Tranpath S1 (TAS1) по привлекательной цене! 📞 Не ждите, пока ваш автомобиль скажет"нет"!
Заключение
В итоге, если вы ищете надежные и качественные шины, не сомневайтесь — купить шины Toyo Tranpath S1 (TAS1) в Молдове, Кишинев — лучший выбор для вас! Позвоните нам или приходите в магазин, и наши консультанты помогут вам сделать правильный выбор. 🚀
Часто задаваемые вопросы 😊
- Где купить шины Toyo Tranpath S1 (TAS1)? - В нашем магазине в Кишиневе!
- Как выбрать правильный размер? - Мы поможем вам с выбором, просто сообщите модель вашего авто.
- Есть ли гарантии на шины? - Да, мы предоставляем гарантию на все наши шины.
- Как проверить состояние шин? - Достаточно проверить глубину протектора и отсутствие повреждений.
- Можно ли установить шины самостоятельно? - Мы рекомендуем привлекать специалистов для безопасной установки.
- Сколько длится срок службы шин? - Обычно 5-7 лет в зависимости от условий эксплуатации.
- Как часто нужно менять шины? - Это зависит от пробега, но рекомендуем проверять состояние шины каждые 6 месяцев.