14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
R17 | 255/40 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 3 134 MDL/шт | нет на складе |
R19 | 245/45 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 3 509 MDL/шт | нет на складе |
R17 | 245/45 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 3 674 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 3 915 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/40 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 4 175 MDL/шт | нет на складе |
R18 | 255/45 | 103 (875кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 4 409 MDL/шт | нет на складе |
R18 | 225/35 | 87 (545кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 4 736 MDL/шт | + - В корзину |
R18 | 225/45 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 4 776 MDL/шт | + - В корзину |
R18 | 245/45 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 4 845 MDL/шт | нет на складе |
R19 | 235/35 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 5 104 MDL/шт | + - В корзину |
R19 | 235/45 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 5 375 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/40 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 5 555 MDL/шт | + - В корзину |
R20 | 245/40 | 99 (775кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 5 606 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/40 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 5 819 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/50 | 100 (800кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 5 978 MDL/шт | + - В корзину |
R19 | 285/30 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 6 257 MDL/шт | На заказ |
R20 | 215/45 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 6 425 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/40 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 6 428 MDL/шт | нет на складе |
R20 | 255/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 6 483 MDL/шт | + - В корзину |
R20 | 245/35 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 6 524 MDL/шт | + - В корзину |
R20 | 245/30 | 90 (600кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 7 206 MDL/шт | + - В корзину |
R20 | 195/50 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 7 711 MDL/шт | + - В корзину |
R20 | 275/35 | 102 (850кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 7 766 MDL/шт | + - В корзину |
R16 | 225/55 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/35 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/40 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/40 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 305/35 | 104 (900кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/35 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/40 | 105 (925кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/35 | 87 (545кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 305/30 | 102 (850кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 295/35 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/30 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 305/25 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 215/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 305/30 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 275/35 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 245/40 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/25 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/40 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/30 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/40 | 89 (580кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/40 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 295/35 | 105 (925кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/35 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 235/35 | 88 (560кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/35 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/40 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/30 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/30 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/40 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/45 | 98 (750кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/45 | 96 (710кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/40 | 98 (750кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 285/35 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/45 | 92 (630кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/55 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/55 | 87 (545кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/55 | 82 (475кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/35 | 100 (800кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/30 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/35 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 295/30 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/40 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/35 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/45 | 84 (500кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/35 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/45 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/35 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 92 (630кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/35 | 88 (560кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/35 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/40 | 93 (650кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/55 | 99 (775кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/50 | 92 (630кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 225/40 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/35 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 92 (630кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/40 | 103 (875кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/35 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/35 | 87 (545кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/35 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/45 | 88 (560кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 95 (690кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/40 | 95 (690кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/40 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/50 | 100 (800кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 92 (630кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/40 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/50 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/45 | 103 (875кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 88 (560кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/40 | 92 (630кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 97 (730кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/45 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/35 | 90 (600кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/35 | 88 (560кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 215/45 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/40 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/50 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/40 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 95 (690кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/35 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/40 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/40 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 0 MDL/шт | нет на складе |
R17 | 205/45 | 88 (560кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 0 MDL/шт | нет на складе |
R17 | 235/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 101 (825кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 94 (670кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/40 | 87 (545кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/40 | 87 (545кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/35 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 91 (615кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 95 (690кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 89 (580кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 103 (875кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/40 | 84 (500кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 94 (670кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/50 | 89 (580кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/45 | 98 (750кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 97 (730кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/50 | 96 (710кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/40 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 91 (615кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/45 | 98 (750кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 91 (615кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 97 (730кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 99 (775кг)/Y (300 км/ч) | Нет в наличии | 0 MDL/шт | нет на складе |
R17 | 205/50 | 93 (650кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 205/40 | 84 (500кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 94 (670кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
Почему стоит купить шины Bridgestone Potenza S001 в Молдове, Кишинев?
Думаете о замене шин и не знаете, на какой модели остановиться? Узнайте, почему шины Bridgestone Potenza S001 — идеальный выбор для города Кишинев и всей Молдовы. Прочитав этот текст до конца, вы узнаете все преимущества этой модели и сделаете обдуманный выбор.
Высокая производительность и безопасность
Когда вы едете по городским улицам или на трассах Молдовы, важно знать, что ваши шины обеспечивают максимальную безопасность и производительность. Bridgestone Potenza S001 разработаны для идеального сцепления с дорогой и устойчивости в любых погодных условиях.
- Отличное сцепление на мокрой дороге благодаря уникальному рисунку протектора.
- Повышенная износостойкость позволяет дольше наслаждаться ездой без замены шин.
- Улучшенная управляемость и стабильность даже на высоких скоростях.
Отличный выбор для любого водителя
Представьте себе: вы спешите на работу ранним утром. Дорога мокрая, видимость невысокая. С шинами Bridgestone Potenza S001 вы уверены, что ваша машина останется под контролем. Эти шины подходят как молодым, так и опытным водителям — будь то дневные поездки по городу или дальние путешествия.
Купить шины Bridgestone Potenza S001 в Молдове, Кишинев – легко и быстро
Если вы находитесь в Кишиневе или любой другой части Молдовы, покупка шин Bridgestone Potenza S001 станет легкой задачей. Всего один звонок в наш магазин — и ваш автомобиль будет оснащен одними из лучших шин на рынке.
Статистика и факты
Знаете ли вы, что шины Bridgestone Potenza S001 показывают на 20% лучшее сцепление на мокрой дороге по сравнению с предыдущими моделями? А исследования показали, что использование этих шин снижает вероятность аквапланирования на 15%.
Реальные примеры помогают делать выбор
Марина из Кишинева долго выбирала шины для своего автомобиля и остановилась на Bridgestone Potenza S001. Вот что она говорит:"Это просто находка! Быстро адаптировались к любым условиям, и я чувствую себя гораздо увереннее за рулем."
Чем отличаются шины Bridgestone Potenza S001 от других моделей?
Выбор шин – это не просто покупка новой резины. Это важное решение, влияющее на вашу безопасность и комфорт. Если вы все еще сомневаетесь, подумайте о следующих преимуществах:
- Уникальная структура протектора обеспечивает лучшее сцепление на мокрых и сухих дорогах.
- Специальные материалы увеличивают срок службы шин.
- Технологии Bridgestone позволяют уменьшить шум и вибрации во время езды.
Заключение
Не упускайте возможность улучшить свою безопасность и комфорт на дороге! Купите шины Bridgestone Potenza S001 в Молдове, Кишинев прямо сейчас. Позвоните нам или приехайте в наш магазин — мы готовы помочь вам сделать лучший выбор для вашего автомобиля.
Часто задаваемые вопросы
- С какими автомобилями совместимы шины Bridgestone Potenza S001?
Эти шины подходят для большинства легковых автомобилей. Пожалуйста, уточняйте размеры перед покупкой.
- Какая гарантия предоставляется на шины?
Гарантия от производителя составляет до 3 лет.
- Можно ли купить шины Bridgestone Potenza S001 в рассрочку?
Да, мы предлагаем удобные варианты оплаты, включая рассрочку.
- Как быстро можно получить шины после заказа?
В большинстве случаев доставка занимает от 1 до 3 рабочих дней.
- Есть ли установка шин на месте?
Да, у нас есть услуга установки шин в нашем сервисном центре.
- Какая стоимость шин Bridgestone Potenza S001?
Цена зависит от размера и специфики. Свяжитесь с нами для уточнения стоимости.
- Можно ли вернуть шины, если они не подошли?
Да, у нас действует политика возврата в течение 14 дней при наличии чека и целостности товара.