14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
R16 | 215/60 | 95 (690кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/85 | 115 (1215кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/85 | 116 (1250кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 103 (875кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 95 (690кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/75 | 112 (1120кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 285/75 | 124 (1600кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 107 (975кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/85 | 115 (1215кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/75 | 106 (950кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/75 | 120 (1400кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/75 | 112 (1120кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 275/70 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/85 | 110 (1060кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/75 | 118 (1320кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/85 | 102 (850кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/75 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 95 (690кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 285/75 | 123 (1550кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 255/65 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/75 | 111 (1090кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 106 (950кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 112 (1120кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 285/75 | 126 (1700кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/85 | 112 (1120кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 275/70 | 114 (1180кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 100 (800кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/75 | 116 (1250кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 285/75 | 126 (1700кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/75 | 116 (1250кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/75 | 123 (1550кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/75 | 119 (1360кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/55 | 117 (1285кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 235/55 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/60 | 114 (1180кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 110 (1060кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/65 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 112 (1120кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/65 | 114 (1180кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/60 | 114 (1180кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/55 | 117 (1285кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/60 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R22 | 285/45 | 114 (1180кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R22 | 285/45 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/50 | 111 (1090кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/55 | 103 (875кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/50 | 103 (875кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/65 | 104 (900кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 107 (975кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 109 (1030кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/75 | 115 (1215кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/65 | 101 (825кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 103 (875кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/85 | 120 (1400кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/65 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/65 | 114 (1180кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/70 | 114 (1180кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/65 | 112 (1120кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/60 | 104 (900кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 100 (800кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 275/60 | 111 (1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/65 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 110 (1060кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 104 (900кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/70 | 119 (1360кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 105 (925кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 111 (1090кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 118 (1320кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/70 | 110 (1060кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/70 | 118 (1320кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/65 | 116 (1250кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 121 (1450кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 115 (1215кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 111 (1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/65 | 108 (1000кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/65 | 110 (1060кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 113/111 (1150/1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/70 | 121 (1450кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 121 (1450кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/70 | 110 (1060кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/80 | 120 (1400кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 115 (1215кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 115 (1215кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/70 | 108 (1000кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/70 | 108 (1000кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/70 | 116 (1250кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 86 (530кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 112 (1120кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16C | 255/70 | 111 (1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/75 | 151 (3450кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/70 | 103 (875кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 112 (1120кг)/N (140 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 104 (900кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 105 (925кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 255/70 | 109 (1030кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 255/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 106 (950кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/75 | 114 (1180кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/70 | 103 (875кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/70 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/60 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/75 | 108 (1000кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/70 | 126 (1700кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 104 (900кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/65 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 115 (1215кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/70 | 117 (1285кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 110 (1060кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/75 | 102 (850кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 225/75 | 75 (385кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 101 (825кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
Ищете, где купить шины Toyo Open Country H/T (OPHT) в Молдове, Кишинев?
Когда речь заходит о безопасности на дороге, выбор правильных шин становится приоритетом. Вы задумывались, какие шины обеспечат вам комфорт и уверенность в любую погоду? 🚗✨ В этой статье мы расскажем, почему шины Toyo Open Country H/T (OPHT) - это именно то, что вам нужно. Читайте до конца, и вы узнаете, как сделать правильный выбор, чтобы ваши поездки были приятными и безопасными!
Что такое Toyo Open Country H/T (OPHT)?
Toyo Open Country H/T (OPHT) - это универсальные шины, которые идеально подходят для кроссоверов и внедорожников. Их разработали с акцентом на высокую производительность как на сухих, так и на влажных покрытиях. Сочетание современного дизайна и надежных технологий гарантирует вам путевку в беззаботное вождение! 🌦️
Преимущества покупки шин Toyo Open Country H/T (OPHT)
- 🏞️ Универсальность: отлично подходят как для города, так и для легкого бездорожья.
- ⚙️ Долговечность: продленный пробег благодаря прочной конструкции.
- 💧 Отличное сцепление: даже в дождливую погоду вы будете чувствовать себя уверенно.
- 🎯 Комфорт: низкий уровень шума и плавный ход, что особенно важно во время длительных поездок.
- 💰 Экономичность: снижают расход топлива благодаря специальному дизайну протектора.
- ⭐ Качество: японская надежность и технология, проверенная временем.
- ⬆️ Устойчивость: гарантируют отличную управляемость даже на высокой скорости.
Статистика и факты
Параметр | Показатель |
---|---|
Сцепление на мокром покрытии | 87% |
Средний ресурс пробега | 80 000 км |
Уровень шума | 70 дБ |
Гарантия | 5 лет |
Процент удовлетворенности клиентов | 95% |
Время реакции при торможении | 1.5 сек |
Скорость эксплуатации | до 210 км/ч |
Где купить шины Toyo Open Country H/T (OPHT) в Молдове, Кишинев?
Мы рады предложить вам широкий выбор шин идеального качества в нашем магазине. 🌟 Наша команда экспертов всегда готова помочь вам с выбором и предоставить необходимую консультацию. Позвоните нам или приходите в наш магазин, и вы сможете получить шины, которые будут служить вам долго и надежно!
Заключение
Не рискуйте своей безопасностью на дорогах — выбирайте только лучшее! Купить шины Toyo Open Country H/T (OPHT) в Молдове, Кишинев — значит обеспечить себя комфортом и безопасностью в любой ситуации. 🏁 Ждем вас в нашем магазине, где вас встретят настоящие профессионалы! Позвоните нам или приезжайте прямо сейчас!
Часто задаваемые вопросы
- ❓ Как выбрать шины для своего автомобиля? - Обратите внимание на тип автомобиля и условия эксплуатации.
- ❓ Где можно протестировать шины? - Наши консультанты помогут вам с тестированием прямо в магазине.
- ❓ Как ухаживать за шинами? - Регулярно проверяйте давление и осматривайте на наличие повреждений.
- ❓ Сколько стоит установка шин? - Мы предлагаем конкурентные цены на услуги установки.
- ❓ Есть ли гарантия на шины? - Да, на шины предоставляется гарантия 5 лет.
- ❓ Как узнать, что шины изношены? - Обратите внимание на протектор и уровень шума при движении.
- ❓ Можно ли использовать шины зимой? - Toyo Open Country H/T (OPHT) предназначены в первую очередь для теплого времени года, для зимы следует рассмотреть другие варианты.