14 дней
Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
R18 | 235/55 | 105 (925кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/65 | 106 (950кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/60 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/60 | 82 (475кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 265/60 | 114 (1180кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 105 (925кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/45 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/50 | 111 (1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/55 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/40 | 106 (950кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/55 | 111 (1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/50 | 111 (1090кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/45 | 105 (925кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 235/45 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/45 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 285/50 | 116 (1250кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/40 | 97 (730кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/60 | 105 (925кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/55 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 112 (1120кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/45 | 103 (875кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/60 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/65 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/50 | 101 (825кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 285/60 | 116 (1250кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/60 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/60 | 114 (1180кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/55 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 245/50 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 225/45 | 95 (690кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/45 | 105 (925кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/55 | 113/111 (1150/1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/60 | 88 (560кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/60 | 95 (690кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/60 | 88 (560кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/55 | 89 (580кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 75 (385кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 265/70 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/70 | 96 (710кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 205/75 | 97 (730кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 109 (1030кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/55 | 86 (530кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/60 | 92 (630кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 175/65 | 86 (530кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R22 | 295/40 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R22 | 275/40 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 175/70 | 88 (560кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 185/70 | 92 (630кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 235/75 | 108 (1000кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 185/60 | 86 (530кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R14 | 185/65 | 90 (600кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 185/65 | 92 (630кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R15 | 195/65 | 95 (690кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 255/50 | 109 (1030кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 295/40 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/40 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 235/45 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 225/55 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 275/50 | 113/111 (1150/1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 305/40 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/35 | 95 (690кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 315/35 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 265/45 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R20 | 245/45 | 99 (775кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 265/45 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 295/40 | 111 (1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 265/45 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 265/40 | 105 (925кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 265/45 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 295/35 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 275/40 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R21 | 275/45 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/40 | 95 (690кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R18 | 235/45 | 98 (750кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/75 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 114 (1180кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 106 (950кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 106 (950кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/55 | 94 (670кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/60 | 96 (710кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/40 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 96 (710кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 109 (1030кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 275/50 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 245/55 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/35 | 91 (615кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/45 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/50 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 265/50 | 110 (1060кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/55 | 97 (730кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 255/70 | 111 (1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/75 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 70 (335кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 103 (875кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 195/55 | 91 (615кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 107 (975кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/70 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 235/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 205/65 | 99 (775кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/60 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 215/70 | 100 (800кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 275/70 | 114 (1180кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 265/70 | 112 (1120кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 245/75 | 111 (1090кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/55 | 105 (925кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 119 (1360кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 94 (670кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/70 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/65 | 107 (975кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 115 (1215кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 114 (1180кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/60 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 275/65 | 119 (1360кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/65 | 110 (1060кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 255/65 | 114 (1180кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/45 | 94 (670кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 285/65 | 116 (1250кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/55 | 98 (750кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/65 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 65 (290кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 103 (875кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/50 | 98 (750кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/50 | 95 (690кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 245/45 | 99 (775кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/45 | 97 (730кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/45 | 91 (615кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/50 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 255/55 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R19 | 235/55 | 101 (825кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/55 | 101 (825кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/70 | 115 (1215кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 225/60 | 103 (875кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 215/60 | 96 (710кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 96 (710кг)/Q (160 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 265/65 | 116 (1250кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R17 | 235/55 | 99 (775кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
R16 | 225/70 | 103 (875кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
Технология "активного" протектора Full Active Tread позволяет непрерывно обеспечивать сцепление, в зависимости от типоразмера - в протекторе насчитывается от пяти до семи ребер.
Ламели размещены по новой системе Stabiligrip, что значительно увеличивает пробег покрышки.
Последняя инновационная разработка ошиповки авторезины «Michelin DUR Astud System», которая была созданная экспертами инженерного отдела компании Michelin, представляет собой 12 рядов функциональных зимних шипов высотой в 1,2 миллиметра, вместе с двойным резиновым слоем протектора.
При разработке Michelin Latitude X-Ice North 2 французской компанией был использован накопленный опыт за время участия в ралли северных стран. В результате получилась покрышка, способная выдерживать значительные нагрузки и обеспечивать сцепление с зимней дорогой при спортивном стиле вождения.
Компания Michelin представила на всеобщее обозрение новую шину Michelin Latitude X-Ice North 2. По сравнению с предыдущей моделью, количество шипов было снижено на 5% (из-за вступающего в силу в 2013 году в Швеции и Финляндии нового экологического стандарта), что ничуть не уменьшило тормозных качеств шины. Несмотря на уменьшение количества шипов, технология Durastud System позволила сократить тормозной путь на 6%. К тому же, благодаря технологии Full Active Tread удалось на 15% улучшить разгонную динамику. Более того, на боковине шины можно обнаружить значок GREEN X, что говорит о высокой энергоэффективности шины.
- Специально разработанные шипы с твёрдоплавной вставкой, которые, благодаря своей форме,надёжно крепятся в протекторе.
- Особое распределение шипов.
- Техника шипования Michelin.
Где лучше Купить шины Michelin Latitude X-Ice North 2 в Молдове, Кишинев?
Вы уже задумывались, каким образом поменять шины перед наступлением холодов? ❄️ С наступлением зимнего сезона любому водителю важно позаботиться о безопасности на дороге. И здесь шины Michelin Latitude X-Ice North 2 — это именно то, что вам нужно! Но почему они так хороши?
Преимущества шин Michelin Latitude X-Ice North 2
Эти шины стали настоящим фаворитом среди автолюбителей, и не просто так. Вот несколько причин:
- ✅ Отличное сцепление с дорогой благодаря специальным канавкам.
- ✅ Способность уверенно преодолевать снежные склоны и ледяные дороги.
- ✅ Долговечность — служат вам несколько сезонов!
Статистика, которая говорит сама за себя
По данным исследований, автомобили со шинами Michelin могут сократить тормозной путь на 10% в сравнении с конкурентами. 🚗💨 Вот такова разница, когда дело касается вашей безопасности!
Где купить шины Michelin в Кишиневе?
Выбор места для покупки — это уже половина успеха! Рекомендуем вам обратиться в «AutoShina», где представлен огромный выбор шин, а также профессиональные консультации. Мы предлагаем:
- ❤️ Высокое качество продукции.
- ❤️ Быструю доставку по всей Молдове.
- ❤️ Консультации от специалистов.
Таблица выборки шин Michelin
Модель | Сцепление на льду | Долговечность | Цена (лэй) |
---|---|---|---|
Latitude X-Ice North 2 | Отличное | 75000 км | 1000 |
Другие шины | Хорошее | 50000 км | 800 |
Сравнительные шины | Удовлетворительное | 30000 км | 600 |
Конкуренты 1 | Хорошее | 40000 км | 700 |
Конкуренты 2 | Удовлетворительное | 35000 км | 650 |
Конкуренты 3 | Хорошее | 45000 км | 720 |
Конкуренты 4 | Отличное | 60000 км | 780 |
Что говорят другие покупатели?
Многочисленные отзывы подтверждают, что Купить шины Michelin Latitude X-Ice North 2 в Молдове, Кишинев — это решение, которое не разочаровывает. Например, Ирина, 34 года, говорит: «Эти шины просто спасли нас во время снежной метели!» 🌨️
Заключение
Не откладывайте покупку — обеспечьте себе и своим близким безопасность на зимних дорогах. Звоните или приезжайте в магазин «AutoShina», где вы сможете подобрать идеальные шины для вашего автомобиля! 📞🚙
Часто задаваемые вопросы
- ❓ Могу ли я установить шины самостоятельно?
Да, если у вас есть опыт или необходимый инструмент. - ❓ Как долго прослужат шины?
При правильном уходе более 75000 км. - ❓ Какой уровень шума у шин?
Уровень шума низкий, шины удобны для поездок. - ❓ Где можно проверить шины перед покупкой?
В нашем магазине всегда есть возможность тест-драйва. - ❓ Есть ли гарантия на шины?
Да, мы предоставляем гарантию на шины Michelin. - ❓ Каковы условия оплаты?
Возможна оплата наличными и картой. - ❓ Предоставляете ли вы услуги по установке?
Да, мы профессионально поможем установить ваши шины.