14 дней
| Размер | Индекс нагрузки/ скорости | Статус | Цена | ||
| R16 | 275/70 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 1 950 MDL/шт | + - В корзину |
| R16 | 275/70 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 009 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 485 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 104 (900кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 500 MDL/шт | + - В корзину |
| R17 | 235/65 | 104 (900кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 500 MDL/шт | + - В корзину |
| R17 | 235/65 | 104 (900кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 2 575 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/70 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 620 MDL/шт | + - В корзину |
| R16 | 215/70 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 699 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 225/65 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 812 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/60 | 95 (690кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 2 965 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/55 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 3 238 MDL/шт | + - В корзину |
| R17 | 235/55 | 99 (775кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 3 280 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/60 | 103 (875кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 3 283 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 3 323 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/55 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 3 335 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 215/60 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 3 695 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 225/60 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 3 900 MDL/шт | + - В корзину |
| R18 | 265/60 | 110 (1060кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 3 930 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 225/60 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 4 017 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 255/55 | 105 (925кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 4 046 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 255/55 | 105 (925кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 4 046 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/65 | 98 (750кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 4 070 MDL/шт | + - В корзину |
| R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 4 120 MDL/шт | + - В корзину |
| R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 4 220 MDL/шт | + - В корзину |
| R19 | 255/50 | 107 (975кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 4 321 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 235/55 | 101 (825кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 4 440 MDL/шт | + - В корзину |
| R19 | 235/55 | 101 (825кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 4 671 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 285/60 | 120 (1400кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 4 716 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 285/60 | 120 (1400кг)/V (240 км/ч) | Нет в наличии | 4 748 MDL/шт | нет на складе |
| R18 | 285/60 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 5 223 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 275/45 | 108 (1000кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 5 532 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 265/45 | 104 (900кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 6 876 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 295/40 | 106 (950кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 7 044 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 255/60 | 106 (950кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 104 (900кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 104 (900кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 104 (900кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 275/65 | 115 (1215кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 215/60 | 96 (710кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 225/65 | 102 (850кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 245/65 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/60 | 102 (850кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/55 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 275/55 | 111 (1090кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 285/45 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 265/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 245/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 265/65 | 112 (1120кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 255/55 | 101 (825кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 225/55 | 101 (825кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 215/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 265/55 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 235/50 | 99 (775кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 265/65 | 110 (1060кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 275/55 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 255/50 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 285/50 | 116 (1250кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 255/50 | 109 (1030кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 285/50 | 112 (1120кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 275/60 | 114 (1180кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 255/50 | 109 (1030кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 245/45 | 103 (875кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 235/55 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 265/50 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 255/50 | 110 (1060кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R22 | 295/40 | 112 (1120кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R21 | 265/45 | 104 (900кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R15 | 205/65 | 94 (670кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R15 | 205/70 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 255/55 | 110 (1060кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R15 | 205/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 245/45 | 99 (775кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 235/55 | 102 (850кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 225/65 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/65 | 104 (900кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/50 | 97 (730кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 265/70 | 113/111 (1150/1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 215/70 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 104 (900кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 225/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 255/50 | 103 (875кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 265/60 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 275/60 | 114 (1180кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 265/40 | 104 (900кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 315/35 | 106 (950кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 285/50 | 111 (1090кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 275/40 | 106 (950кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R20 | 275/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R17 | 235/65 | 108 (1000кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 235/55 | 101 (825кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/50 | 97 (730кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/65 | 102 (850кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 255/65 | 109 (1030кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 255/55 | 109 (1030кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 265/60 | 81 (462кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 245/60 | 81 (462кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/65 | 81 (462кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/70 | 99 (775кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 245/70 | 106 (950кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 245/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 255/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 275/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 245/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 275/55 | 109 (1030кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 265/60 | 109 (1030кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 285/60 | 114 (1180кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 285/60 | 116 (1250кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/50 | 97 (730кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 245/60 | 104 (900кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/60 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 265/60 | 110 (1060кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 285/60 | 116 (1250кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 255/60 | 110 (1060кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 275/60 | 111 (1090кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/65 | 110 (1060кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 225/60 | 100 (800кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/60 | 107 (975кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 255/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/65 | 106 (950кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 285/60 | 120 (1400кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 265/70 | 70 (335кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/75 | 101 (825кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 255/60 | 112 (1120кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 225/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 255/50 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 285/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 265/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/65 | 65 (290кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 235/55 | 105 (925кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/Y (300 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 245/55 | 103 (875кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 265/50 | 110 (1060кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 245/45 | 98 (750кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 235/55 | 101 (825кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R18 | 235/50 | 100 (800кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 255/65 | 106 (950кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 265/70 | 100 (800кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/70 | 106 (950кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/60 | 100 (800кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/60 | 103 (875кг)/V (240 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/60 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 245/70 | 107 (975кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/65 | 98 (750кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 265/70 | 112 (1120кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/60 | 100 (800кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/60 | 100 (800кг)/W (270 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 235/65 | 100 (800кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 225/75 | 104 (900кг)/T (190 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/70 | 100 (800кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/65 | 96 (710кг)/H (210 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/65 | 98 (750кг)/M (130 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R16 | 215/60 | 60 (250кг)/R (170 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
| R19 | 255/55 | 111 (1090кг)/S (180 км/ч) | Есть в наличии | 0 MDL/шт | На заказ |
Высокий уровень сцепных свойств достигнут благодаря технологии «Гибкость-Жесткость». Технология «Гибкость-Жесткость» обеспечивает надежное сцепление за счет гибкой структуры элементов блока протектора, позволяющей достичь оптимальной жесткости протектора и площади пятна контакта шины с дорогой, благодаря чему обеспечивается максимально эффективная работа в пятне контакта.
В составе резиновой смеси Terrainproof применяетcя полимер, используемый в крупногабаритных шинах. Благодаря этому шина эффективно противостоит абразивному воздействию камней, повышенным нагрузкам (резкие ускорения, торможения, буксировка прицепа) и демонстрирует высокий уровень ходимости.
Как всем нам известно, покрышки на внедорожниках истираются на порядок быстрее, чем на седанах. Всё дело в массе автомобиля, а также его мощности и, естественно, стиле вождения, хоть этот пункт и не всегда оказывает влияние. В любом случае шины на кроссоверах подвергаются более интенсивному истиранию. В виду этого разработчиками были внедрены несколько технологий, а также изменен состав резиновой смеси, что положительно сказалось на сроке службы. В результате Michelin Latitude Tour HP получила дополнительный ресурс в виде снижения износа на 30%. А это уже лишний год эксплуатации.
Летняя модель Michelin Latitude Tour HP от именитого французского производителя предназначается для эксплуатации в летний период на кроссоверах и внедорожниках. При этом шина демонстрирует все свои преимущества, а их в ней не мало, лишь в условиях города. Но, это не означает, что бездорожье для неё преграда. Покрышка отлично показывает себя на любых типах покрытия, обеспечивая надёжное управление и уверенное прохождение любых препятствий.
StabiliGrip Это система ламелей, которые имеют функцию самоблокирования. Они вступают в действие при выполнении маневров, при этом шина становится более жёсткой, что позволяет сделать управление наиболее точным и чувствительным, обеспечивая уверенное выполнение любых маневров. При прямолинейном движении данная система работает как классический аквадренаж, то есть отводит излишки воды из контактной зоны, тем самым повышая сцепные свойства с дорожным полотном. Terrain-proof compound Совершенствуя шину Michelin Latitude Tour HP, шинниками был затронут и компаунд, который получил новый состав. Помимо стандартных компонентов в него был добавлен специальный полимер, часто используемый при производстве покрышек для грузовых автомобилей. В виду этого данная модель получила улучшенные свойства противостоянию проколам, порезам, а также абразивному износу. В результате шина стала ещё более надёжной и долговечной. Курсовая устойчивость Этот показатель обеспечивается тремя рёбрами, которые на своей поверхности несут многочисленные ламели. Такая структура способствует не только уверенной устойчивости при прямолинейном движении, но и повышает сцепные свойства на различных дорожных покрытиях, гарантируя отличную самоочищаемость. Важно отметить, что в модели оптимально сочетаются жёсткие и гибкие элементы протектора, обеспечивая комфортную езду и уверенный контроль за поведением автомобиля.
- Увеличенный срок службы за счёт снижения процента истирания.
- Самоблокирующиеся ламели, которые делают управление более чувствительным.
- Эффективная защита от аквапланирования, а также высокий уровень самоочищения протектора.
- Повышенная защита от различного рода повреждений благодаря применению специального полимера.
Хотите узнать, где Купить шины Michelin Latitude Tour HP в Молдове, Кишинев?
Вы часто задумываетесь, какие шины подойдут именно вашему автомобилю? ? С каждым сезоном выбор становится всё шире, и вам важно выбрать надежное решение. В этой статье мы расскажем, почему стоит обратить внимание на шины Michelin Latitude Tour HP и как их купить в нашем магазине.
Почему шины Michelin?
- Их выбирают миллионы водителей по всему миру. ?
- Эти шины обеспечивают отличную управляемость и сцепление в различных погодных условиях.
- Широкий спектр моделей позволяет выбрать именно то, что нужно для вашего авто.
Статистика говорит сама за себя
К примеру, согласно данным исследований, около 70% водителей, использующих шины Michelin, отмечают улучшение ситуации на дороге во время дождя. А 85% покупателей утверждают, что они стали более уверенными за рулем! ??
Что особенного в Michelin Latitude Tour HP?
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сцепление на мокрой дороге | Отличное |
| Износостойкость | Высокая |
| Уровень шума | Низкий |
| Ориентир по цене | От 100€ |
| Доступность в Кишиневе | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Подходит для автомобилей SUV | Да |
Где и как Купить шины Michelin Latitude Tour HP в Молдове, Кишинев?
В нашем магазине вы сможете легко выбрать и заказать шины Michelin Latitude Tour HP. Просто позвоните нам по телефону или приходите в магазин! Наша команда сделает все возможное, чтобы вы остались довольны своим выбором. ??
Заключение
Итак, если вы ищете лучшие шины для своего автомобиля, не упустите шанс купить шины Michelin Latitude Tour HP в Молдове, Кишинев. Приходите к нам и убедитесь сами в их преимуществах! ? Присоединяйтесь к числу счастливых владельцев!
Часто задаваемые вопросы
- 1. Где можно попробовать шины Michelin? - У нас в магазине! ?
- 2. Какова цена на Michelin Latitude Tour HP? - От 100€.
- 3. Подходят ли они для городских условий? - Да, они прекрасно справляются с городскими дорогами.
- 4. Можно ли их использовать в зимний период? - Рекомендуются для теплого времени года.
- 5. Как долго прослужат шины? - Обычно более 50.000 км при правильной эксплуатации.
- 6. Какие сюрпризы ждут при покупке? - Гарантия и высокий уровень сервиса.
- 7. Есть ли скидки для постоянных клиентов? - Да, у нас действуют бонусы для наших клиентов! ?